Category results
Cha cha chasoloJunior IIC
| final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | JC A | CG B | MG C | WK D | KR E |
| 1 | 98 | Aleksandra Grochola | Studio Tańca Caliente | Przemyśl | final | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 132 | Aleksandra Scheffler | Studio Tańca Natural | Więcbork | final | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 89 | Oliwia Solarska | Bailamos | Bydgoszcz | final | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 4 | 81 | Julia Muszyńska | Bailamos | Bydgoszcz | final | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| 5 | 135 | Kornelia Szatkowska | Bailamos | Bydgoszcz | final | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 6 | 131 | Antonina Szatkowska | Bailamos | Bydgoszcz | final | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 |
| 7 | 133 | Lena Kulik | Akademia Paso | Warszawa | final | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 |
| 8 | 134 | Zuzanna Ledworowska | Studio Tańca Natural | Więcbork | final | 9 | 8 | 4 | 1 | 8 |
| 9 | 136 | Olga Kędzierska | Poezja Kościan | Kościan | final | 8 | 9 | 8 | 9 | 2 |
