Category results
Cha cha chaSoloJuveniles IE
| 1/2 final | final | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | JC A | CG B | MG C | WK D | KR E | JC A | CG B | MG C | WK D | KR E |
| 1 | 49 | Maria Kołnierzak | Kts Power Dance | Olsztyn | final | X | X | X | X | X | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 7 | Hanna Bartczak | Sway | Ciechocinek I Toruń | final | X | X | X | X | X | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 50 | Hania Hołub | Dance Atelier Barbara Materka | Gdańsk | final | X | X | X | X | X | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 52 | Magdalena Skolmowska | Dance Atelier Barbara Materka | Gdańsk | final | X | X | X | X | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
| 5 | 9 | Natalia Słomska | Sway | Ciechocinek I Toruń | final | X | X | X | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||
| 6 | 51 | Aleksandra Staniec | Kts Power Dance | Olsztyn | final | X | X | X | X | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | Zofia Wojciechowska | Poezja Kościan | Kościan | 1/2 final | X | X | ||||||||
| 7 | 48 | Weronika Jabłońska | Kts Power Dance | Olsztyn | 1/2 final | X | X | ||||||||
| 9 | 45 | Wiera Michajłowska | Dance Atelier Barbara Materka | Gdańsk | 1/2 final | ||||||||||
| 9 | 46 | Emilia Janicka | Dance Atelier Barbara Materka | Gdańsk | 1/2 final | ||||||||||
