Category results
Cha cha chaSoloYouth & AdultsD
| final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | JC A | CG B | MG C | WK D | KR E |
| 1 | 162 | Zuzanna Kłosowska | Studio Tańca Pyras | Torun | final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 164 | Laura Naskręt | Poezja Kościan | Kościan | final | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 102 | Klaudia Stefaniak | Studio Tańca Bonito | Lublin | final | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | 163 | Patrycja Dyrka | Studio Tańca Natural | Więcbork | final | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 165 | Lena Zielińska | Bailamos | Bydgoszcz | final | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |
