Category results
JiveSoloJunior IE
| 1/2 final | final | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | JC A | CG B | MG C | WK D | KR E | JC A | CG B | MG C | WK D | KR E |
| 1 | 104 | Franciszek Kozłowski | Show Time Płock | Plock | final | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 111 | Kaja Falkiewicz | Show Time Płock | Plock | final | X | X | X | X | X | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 110 | Pola Klimczak | Akademia Paso | Warszawa | final | X | X | X | X | X | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 80 | Monika Krysztofowicz | Bailamos | Bydgoszcz | final | X | X | X | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||
| 5 | 79 | Julia Kowalska | Dance Atelier Barbara Materka | Gdańsk | final | X | X | X | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||
| 6 | 109 | Ada Stankiewicz | Bailamos | Bydgoszcz | final | X | X | X | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||
| 7 | 77 | Patrycja Nozdrzykowska | Kts Power Dance | Olsztyn | 1/2 final | X | X | ||||||||
| 7 | 105 | Melania Dyńska | Rockstep | Radom | 1/2 final | X | X | ||||||||
| 7 | 106 | Hanna Sumińska | Show Time Płock | Plock | 1/2 final | X | X | ||||||||
| 10 | 75 | Natalia Rak | Bailamos | Bydgoszcz | 1/2 final | ||||||||||
| 10 | 107 | Lena Trzebieniak | Rockstep | Radom | 1/2 final | ||||||||||
| 10 | 108 | Aleksandra Osiecka | Show Time Płock | Plock | 1/2 final | ||||||||||
