Category results
Paso dobleSoloJunior IC
| 1/2 final | final | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | JC A | CG B | MG C | WK D | KR E | JC A | CG B | MG C | WK D | KR E |
| 1 | 91 | Ewa Grzegorzak | Studio Tańca Caliente | Przemyśl | final | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 122 | Anna Roczniak | Rockstep | Radom | final | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 3 | 121 | Zoja Rusiniak | Akademia Paso | Warszawa | final | X | X | X | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| 4 | 120 | Hanna Grabowska | Akademia Paso | Warszawa | final | X | X | X | X | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | |
| 5 | 128 | Marta Gulczyńska | AT Piętro Wyżej | Chojnice | final | X | X | X | X | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | |
| 6 | 72 | Natalia Zdanowicz | Akademia Tańca CMG | Radom | final | X | X | X | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | ||
| 7 | 126 | Sonia Flakiewicz | Akademia Paso | Warszawa | final | X | X | X | X | 6 | 8 | 5 | 1 | 7 | |
| 8 | 127 | Natalia Marcula | Rockstep | Radom | final | X | X | X | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||
| 9 | 123 | Kaja Kosewska | Akademia Paso | Warszawa | 1/2 final | X | X | ||||||||
| 9 | 129 | Amelia Kocoń | Bailamos | Bydgoszcz | 1/2 final | X | X | ||||||||
| 11 | 92 | Lena Kowalczyk | Studio Tańca Bonito | Lublin | 1/2 final | ||||||||||
| 11 | 124 | Damajanti Szpilka | Akademia Paso | Warszawa | 1/2 final | ||||||||||
| 11 | 125 | Oliwia Choińska | Akademia Paso | Warszawa | 1/2 final | ||||||||||
