Category results
RumbaSoloJuveniles IE
| final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | JC A | CG B | MG C | WK D | KR E |
| 1 | 7 | Hanna Bartczak | Sway | Ciechocinek I Toruń | final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 49 | Maria Kołnierzak | Kts Power Dance | Olsztyn | final | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 9 | Natalia Słomska | Sway | Ciechocinek I Toruń | final | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | 48 | Weronika Jabłońska | Kts Power Dance | Olsztyn | final | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | 52 | Magdalena Skolmowska | Dance Atelier Barbara Materka | Gdańsk | final | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | 51 | Aleksandra Staniec | Kts Power Dance | Olsztyn | final | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 |
| 7 | 8 | Zofia Wojciechowska | Poezja Kościan | Kościan | final | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 |
