Category results
RumbaSoloMasterOpen
| final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | JC A | CG B | MG C | WK D | KR E |
| 1 | 145 | Marta Frączak | TKS Creative Dance | Rumia | final | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 146 | Emilia Gryszpinska | UKS ISKRA | Piła | final | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 94 | Agata Hanausek | Akademia Paso | Warszawa | final | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | 147 | Beata Cicha | Poezja Kościan | Kościan | final | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 148 | Sylwia Dudzik | Szkoła Tańca Broadway | Elbląg | final | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| 6 | 95 | Zofia Dąbek | Akademia Paso | Warszawa | final | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 |
