Category results
SalsaSoloJuveniles IE
| final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | JC A | CG B | MG C | WK D | KR E |
| 1 | 47 | Pola Maćkowska | Bailamos | Bydgoszcz | final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 49 | Maria Kołnierzak | Kts Power Dance | Olsztyn | final | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 52 | Magdalena Skolmowska | Dance Atelier Barbara Materka | Gdańsk | final | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 50 | Hania Hołub | Dance Atelier Barbara Materka | Gdańsk | final | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | 51 | Aleksandra Staniec | Kts Power Dance | Olsztyn | final | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 6 | 48 | Weronika Jabłońska | Kts Power Dance | Olsztyn | final | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 7 | 45 | Wiera Michajłowska | Dance Atelier Barbara Materka | Gdańsk | final | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | 46 | Emilia Janicka | Dance Atelier Barbara Materka | Gdańsk | final | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 |
