Category results
BachataSoloJuveniles IE
| final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | JC A | GC B | AF C | MM D | KS E |
| 1 | 64 | Pola Maćkowska | Bailamos | Bydgoszcz | final | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | Zofia Plucińska | La Malanga Dance School | Jędrzejów | final | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | Aleksandra Okoń | Studio Tańca Bonito | Lublin | final | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 42 | Hania Hołub | Dance Atelier Barbara Materka | Gdańsk | final | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | 44 | Magdalena Skolmowska | Dance Atelier Barbara Materka | Gdańsk | final | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 6 | 40 | Weronika Jabłońska | Kts Power Dance | Olsztyn | final | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
