Category results
Cha cha chaSoloJunior ID
| 1/2 final | final | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | JC A | AL B | KN C | KR D | DR E | JC A | AL B | KN C | KR D | DR E |
| 1 | 151 | Martyna Machajewska | Sway | Ciechocinek I Toruń | final | X | X | X | X | X | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 148 | Julia Stadnik | Studio Tańca Caliente | Przemyśl | final | X | X | X | X | X | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 75 | Nina Szrajda | Bailamos | Bydgoszcz | final | X | X | X | X | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 142 | Lena Hołub | Dance Atelier Barbara Materka | Gdańsk | final | X | X | X | X | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | |
| 5 | 154 | Agata Kłosowska | Studio Tańca Pyras | Torun | final | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| 6 | 143 | Oliwia Dyznarowska | Rockstep | Radom | final | X | X | X | X | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | |
| 7 | 147 | Milena Jędra | ARTIMO STUDIO | Spytkowice | final | X | X | X | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | ||
| 8 | 141 | Michalina Śleszyńska | Akademia Paso | Warszawa | 1/2 final | X | X | ||||||||
| 8 | 149 | Antonina Szczepanik | Rockstep | Radom | 1/2 final | X | X | ||||||||
| 8 | 150 | Matylda Zdanowska | AT Piętro Wyżej | Chojnice | 1/2 final | X | X | ||||||||
| 11 | 145 | Monika Krysztofowicz | Bailamos | Bydgoszcz | 1/2 final | X | |||||||||
| 11 | 146 | Iga Wojtasińska | Akademia Tańca CMG | Radom | 1/2 final | X | |||||||||
| 11 | 152 | Maja Popiołek | Studio Tańca Natural | Więcbork | 1/2 final | X | |||||||||
| 11 | 153 | Alicja Kowalska | Bailamos | Bydgoszcz | 1/2 final | X | |||||||||
| 15 | 144 | Aleksandra Kołtunowicz | Studio Tańca Bonito | Lublin | 1/2 final | ||||||||||
