Category results
Cha cha chaSoloJuveniles IDebiuty
| final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | JC A | AL B | KN C | KR D | DR E |
| 1 | 55 | Martyna Michalska | Bailamos | Bydgoszcz | final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 57 | Amina Czerikowa | AT Piętro Wyżej | Chojnice | final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 56 | Aleksandra Jackowska | Show Time Płock | Plock | final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 10 | Julia Romaniec | Bailamos | Bydgoszcz | final | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 9 | Alicja Marzejon | AT Piętro Wyżej | Chojnice | final | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
