Category results
Cha cha chaSoloJuveniles IE
| 1/2 final | final | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | JC A | GC B | AF C | MM D | KS E | JC A | GC B | AF C | MM D | KS E |
| 1 | 91 | Oliwia Pękala | Akademia Paso | Warszawa | final | X | X | X | X | X | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | 39 | Natalia Słomska | Sway | Ciechocinek I Toruń | final | X | X | X | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
| 3 | 37 | Hanna Bartczak | Sway | Ciechocinek I Toruń | final | X | X | X | X | X | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 4 | 46 | Zofia Plata | AT Piętro Wyżej | Chojnice | final | X | X | X | X | X | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| 5 | 41 | Kornelia Spisz | Sway | Ciechocinek I Toruń | final | X | X | X | X | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | |
| 5 | 44 | Magdalena Skolmowska | Dance Atelier Barbara Materka | Gdańsk | final | X | X | X | X | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | |
| 7 | 38 | Julia Kostkowska | AT Piętro Wyżej | Chojnice | final | X | X | X | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | ||
| 8 | 34 | Michalina Żuchowska | Sway | Ciechocinek I Toruń | 1/2 final | X | X | ||||||||
| 8 | 42 | Hania Hołub | Dance Atelier Barbara Materka | Gdańsk | 1/2 final | X | X | ||||||||
| 10 | 40 | Weronika Jabłońska | Kts Power Dance | Olsztyn | 1/2 final | X | |||||||||
| 10 | 43 | Maria Kosmalewicz | AT Piętro Wyżej | Chojnice | 1/2 final | X | |||||||||
| 12 | 35 | Eliza Rakowska | AT Piętro Wyżej | Chojnice | 1/2 final | ||||||||||
| 12 | 36 | Oliwia Sabatowska | AT Piętro Wyżej | Chojnice | 1/2 final | ||||||||||
