Category results
Cha cha chaSoloJuveniles IID
| 1/2 final | final | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | JC A | AL B | KN C | KR D | DR E | JC A | AL B | KN C | KR D | DR E |
| 1 | 84 | Antonina Smolińska | Rockstep | Radom | final | X | X | X | X | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 26 | Jagoda Piesiewicz | Akademia Paso | Warszawa | final | X | X | X | X | X | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 31 | Martyna Bilowicka | TKS Creative Dance | Rumia | final | X | X | X | X | X | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | 29 | Jaśmina Dziobko | AT Piętro Wyżej | Chojnice | final | X | X | X | X | X | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| 5 | 24 | Alicja Mickiewicz | Akademia Paso | Warszawa | final | X | X | X | X | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | |
| 6 | 25 | Marta Buraczewska | Bailamos | Bydgoszcz | final | X | X | X | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | ||
| 7 | 32 | Idalia Nogalska | DANCE COMMUNITY Igor Wilczyński | Starogard Gdański | final | X | X | X | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | ||
| 8 | 27 | Zofia Chojak | Bailamos | Bydgoszcz | 1/2 final | X | |||||||||
| 9 | 28 | Zosia Majewska | Bailamos | Bydgoszcz | 1/2 final | ||||||||||
| 9 | 30 | Lidia Michalska | Bailamos | Bydgoszcz | 1/2 final | ||||||||||
| 9 | 33 | Julia Szymczyk | Akademia Tańca CMG | Radom | 1/2 final | ||||||||||
| 9 | 87 | Julia Czerny | Sway | Ciechocinek I Toruń | 1/2 final | ||||||||||
