Category results
Cha cha chaSoloYouth & AdultsD
| final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | JC A | GC B | AF C | MM D | KS E |
| 1 | 186 | Julia Brzezińska | Akademia Paso | Warszawa | final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 187 | Zuzanna Kłosowska | Studio Tańca Pyras | Torun | final | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 185 | Wiktoria Szymczyk | Akademia Tańca CMG | Radom | final | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | 182 | Lena Paczkowska | Szkoła tańca Inna Piesotska | Chojnice | final | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | 188 | Zofia Jasiniecka | Bailamos | Bydgoszcz | final | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| 6 | 183 | Anna Baranowska | Show Time Płock | Plock | final | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 |
| 7 | 184 | Lena Wieczorek | Bailamos | Bydgoszcz | final | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 |
