Category results
JiveSoloYouth & AdultsE
| final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | JC A | AL B | KN C | KR D | DR E |
| 1 | 206 | Dominika Pesta | Show Time Płock | Plock | final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 207 | Maja Mordoń | Show Time Płock | Plock | final | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 182 | Lena Paczkowska | Szkoła tańca Inna Piesotska | Chojnice | final | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | 205 | Laura Gierszewska | AT Piętro Wyżej | Chojnice | final | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
