Category results
Jazz Dance ImprowizacjaSoloJuveniles IE
| final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | NJ A | AK B | EP C | DS D | DS E |
| 1 | 94 | Maja Zubowicz | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | final | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | 88 | Diana Borkowska | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | final | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 90 | Emilia Wawro | Studio FLEX | Spytkowice | final | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 4 | 93 | Naomi Oryl | Show Time Płock | Plock | final | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 5 | 92 | Ulyana Radziuk | Szkoła Tańca ECHO art | Bydgoszcz | final | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 6 | 89 | Maja Bilicka | Studio Tańca Fame Płock | Płock | final | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 |
| 7 | 91 | Malwina Stalka | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | final | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 |
