Category results
Jazz Dance ImprowizacjaSoloJuveniles IIC
| final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | NJ A | AK B | EP C | DS D | DS E |
| 1 | 96 | Nela Głowacka | Studio Tańca Fame Płock | Płock | final | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 95 | Julia Demska | Szkoła Tańca ECHO art | Bydgoszcz | final | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 98 | Sonia Sobańska | Studio Tańca Fame Płock | Płock | final | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | 97 | Kornelia Krzemińska | Studio Tańca Fame Płock | Płock | final | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
