Category results
Jazz Dance ImprowizacjaSoloJuveniles IIE
| final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | NJ A | AK B | EP C | DS D | DS E |
| 1 | 100 | Liwia Skrzyńska | Show Time Płock | Plock | final | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 102 | Nina Możdżeń | Szkoła Tańca ECHO art | Bydgoszcz | final | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 99 | Kaja Stojanowicz | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | final | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 101 | Lena Górecka | Szkoła Tańca ECHO art | Bydgoszcz | final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
