Category results
Jazz improwizacjaSoloJuveniles IIDebiut
| 1/2 final | 1/2 final redance | final | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | NJ A | AK B | EP C | DS D | DS E | NJ A | AK B | EP C | DS D | DS E | NJ A | AK B | EP C | DS D | DS E |
| 1 | 40 | Hanna Walerysiak | Tulip | Maszewo Duże | final | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2 | 110 | Liliana Szewczyk | KTS Eskulap | Łódź | final | X | X | X | X | X | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 3 | 39 | Julia Grzelak | Tulip | Maszewo Duże | final | X | X | X | X | X | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 49 | Nadia Wilant | Szkoła Tańca ECHO art | Bydgoszcz | final | X | X | X | X | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | ||||||
| 5 | 50 | Alicja Cak | Tulip | Maszewo Duże | final | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
| 6 | 42 | Antonina Pawłowska | YOGART Centrum | Lubicz | final | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | |||
| 7 | 52 | Antonina Pomorska | Mała Rewia Taneczna Dęblin | Dęblin | final | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | ||
| 8 | 41 | Amelia Gizińska | KTS Eskulap | Łódź | final | X | X | X | X | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 9 | 47 | Wiktoria Przybylska | KTS Eskulap | Łódź | 1/2 final | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 10 | 44 | Natalia Krzemińska-Freda | KTS Eskulap | Łódź | 1/2 final | X | X | X | ||||||||||||
| 11 | 46 | Lena Wlaźlak | KTS Eskulap | Łódź | 1/2 final | X | ||||||||||||||
| 11 | 51 | Emilia Maryniak | KTS Eskulap | Łódź | 1/2 final | X | ||||||||||||||
| 13 | 38 | Kornelia Palus | KTS Eskulap | Łódź | 1/2 final | |||||||||||||||
| 13 | 43 | Katarzyna Wilk | KTS Eskulap | Łódź | 1/2 final | |||||||||||||||
| 13 | 45 | Pola Jaruga | KTS Eskulap | Łódź | 1/2 final | |||||||||||||||
| 13 | 48 | Kaja Witońska-Dalak | KTS Eskulap | Łódź | 1/2 final | |||||||||||||||
