Category results
Contemporary improwizacjaSoloJunior IE
| 1/2 final | final | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | NJ A | AK B | EP C | DS D | DS E | NJ A | AK B | EP C | DS D | DS E |
| 1 | 56 | Sara Pesta | Studio Tańca Fame Płock | Płock | final | X | X | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 73 | Julia Tomkiewicz | Szkoła Tańca ECHO art | Bydgoszcz | final | X | X | X | X | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | 127 | Wiktoria Smolińska | Szkoła Tańca ECHO art | Bydgoszcz | final | X | X | X | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||
| 4 | 123 | Bianka Natywa | Szkoła Tańca ECHO art | Bydgoszcz | final | X | X | X | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | ||
| 5 | 76 | Alicja Książkiewicz | Studio Tańca Fame Płock | Płock | final | X | X | X | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||
| 6 | 125 | Aniela Chosińska | Szkoła Tańca ECHO art | Bydgoszcz | final | X | X | X | X | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | |
| 7 | 126 | Liliana Kuszelewicz | Szkoła Tańca ECHO art | Bydgoszcz | final | X | X | X | X | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| 8 | 14 | Antonina Duda | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | 1/2 final | X | X | ||||||||
| 8 | 61 | Marcelina Żochowska | Tulip | Maszewo Duże | 1/2 final | X | X | ||||||||
| 8 | 77 | Natalia Rutkowska | Studio Tańca Fame Płock | Płock | 1/2 final | X | X | ||||||||
| 8 | 128 | Hanna Konstantynowicz | Studio Tańca Fame Płock | Płock | 1/2 final | X | X | ||||||||
| 12 | 12 | Pola Zaniewicz | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | 1/2 final | X | |||||||||
| 12 | 13 | Kornelia Kuniec | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | 1/2 final | X | |||||||||
| 14 | 71 | Julia Różycka | Studio Tańca Fame Płock | Płock | 1/2 final | ||||||||||
