Category results
Contemporary ImprowizacjaSoloJuveniles IID
| 1/2 final | final | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | NJ A | AK B | EP C | DS D | DS E | NJ A | AK B | EP C | DS D | DS E |
| 1 | 34 | Nadia Piechowska | Studio Tańca Fame Płock | Płock | final | X | X | X | X | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 2 | 30 | Maria Hebel | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | final | X | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 3 | 37 | Michalina Brzezińska | Szkoła Tańca ECHO art | Bydgoszcz | final | X | X | X | X | X | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | 31 | Maria Drzewiecka | Szkoła Tańca ECHO art | Bydgoszcz | final | X | X | X | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||
| 5 | 29 | Agata Zawadewicz | Show Time Płock | Plock | final | X | X | X | X | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | |
| 6 | 36 | Lena Wawrowska | Studio Tańca Fame Płock | Płock | final | X | X | X | X | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | |
| 7 | 28 | Maja Pędzior | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | final | X | X | X | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||
| 8 | 35 | Iga Sztenderewicz | Studio Tańca Fame Płock | Płock | 1/2 final | X | X | ||||||||
| 9 | 32 | Alicja Gajewska | Show Time Płock | Plock | 1/2 final | X | |||||||||
| 9 | 33 | Apolonia Borowska | Studio Tańca Fame Płock | Płock | 1/2 final | X | |||||||||
