Category results
Contemporary improwizacjaSoloJuveniles IIDebiut
| 1/2 final | final | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | NJ A | AK B | EP C | DS D | DS E | NJ A | AK B | EP C | DS D | DS E |
| 1 | 110 | Liliana Szewczyk | KTS Eskulap | Łódź | final | X | X | X | X | X | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 2 | 40 | Hanna Walerysiak | Tulip | Maszewo Duże | final | X | X | X | X | X | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 49 | Nadia Wilant | Szkoła Tańca ECHO art | Bydgoszcz | final | X | X | X | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | ||
| 4 | 42 | Antonina Pawłowska | YOGART Centrum | Lubicz | final | X | X | X | X | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
| 5 | 7 | Łucja Mówka | YOGART Centrum | Lubicz | final | X | X | X | X | X | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 6 | 47 | Wiktoria Przybylska | KTS Eskulap | Łódź | final | X | X | X | X | X | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 |
| 7 | 44 | Natalia Krzemińska-Freda | KTS Eskulap | Łódź | final | X | X | X | X | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 | |
| 8 | 38 | Kornelia Palus | KTS Eskulap | Łódź | final | X | X | X | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | ||
| 9 | 41 | Amelia Gizińska | KTS Eskulap | Łódź | 1/2 final | X | X | ||||||||
| 9 | 46 | Lena Wlaźlak | KTS Eskulap | Łódź | 1/2 final | X | X | ||||||||
| 11 | 50 | Alicja Cak | Tulip | Maszewo Duże | 1/2 final | X | |||||||||
| 11 | 101 | Lena Górecka | Szkoła Tańca ECHO art | Bydgoszcz | 1/2 final | X | |||||||||
| 13 | 43 | Katarzyna Wilk | KTS Eskulap | Łódź | 1/2 final | ||||||||||
| 13 | 45 | Pola Jaruga | KTS Eskulap | Łódź | 1/2 final | ||||||||||
| 13 | 48 | Kaja Witońska-Dalak | KTS Eskulap | Łódź | 1/2 final | ||||||||||
| 13 | 51 | Emilia Maryniak | KTS Eskulap | Łódź | 1/2 final | ||||||||||
