Category results
Contemporary ImprowizacjaSoloJuveniles IIE
| final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | NJ A | AK B | EP C | DS D | DS E |
| 1 | 100 | Liwia Skrzyńska | Show Time Płock | Plock | final | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 21 | Zuzanna Wenta | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | final | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 99 | Kaja Stojanowicz | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | final | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 22 | Anna Skrzypczak | Szkoła Tańca ECHO art | Bydgoszcz | final | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 |
| 5 | 23 | Lena Janczy | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | final | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 6 | 39 | Julia Grzelak | Tulip | Maszewo Duże | final | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 7 | 24 | Aleksandra Domaszk | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | final | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 8 | 166 | Liliana Legień | Studio FLEX | Spytkowice | final | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 |
