Category results
ContemporarySoloJuveniles IIC
| final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | NJ A | AK B | EP C | DS D | DS E |
| 1 | 98 | Sonia Sobańska | Studio Tańca Fame Płock | Płock | final | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| 2 | 95 | Julia Demska | Szkoła Tańca ECHO art | Bydgoszcz | final | 2/2 | 4/2 | 1/2 | 4/4 | 2/3 |
| 3 | 96 | Nela Głowacka | Studio Tańca Fame Płock | Płock | final | 3/3 | 2/3 | 4/3 | 2/2 | 3/2 |
| 4 | 97 | Kornelia Krzemińska | Studio Tańca Fame Płock | Płock | final | 4/4 | 3/4 | 3/4 | 3/3 | 4/4 |
| 5 | 4 | Jutrzenka Dobosz | Skorp Dance Studio | Płońsk | final | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
