Category results
ContemporarySoloJuveniles IID
| 1/2 final | final | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | NJ A | AK B | EP C | DS D | DS E | NJ A | AK B | EP C | DS D | DS E |
| 1 | 30 | Maria Hebel | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | final | X/X | X/X | X/X | X/X | X/X | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 3/4 |
| 2 | 31 | Maria Drzewiecka | Szkoła Tańca ECHO art | Bydgoszcz | final | X/X | X/X | X/X | X | X/X | 1/1 | 5/1 | 2/1 | 6/6 | 2/2 |
| 3 | 37 | Michalina Brzezińska | Szkoła Tańca ECHO art | Bydgoszcz | final | X | X | X/X | X/X | X/X | 3/3 | 2/3 | 3/5 | 1/1 | 1/1 |
| 4 | 34 | Nadia Piechowska | Studio Tańca Fame Płock | Płock | final | X | X | X/X | X/X | X/X | 4/4 | 3/5 | 4/3 | 5/5 | 4/3 |
| 5 | 36 | Lena Wawrowska | Studio Tańca Fame Płock | Płock | final | X/X | X/X | X/X | 6/5 | 4/4 | 6/6 | 4/4 | 5/5 | ||
| 6 | 28 | Maja Pędzior | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | final | X | X/X | X/X | X/X | 5/6 | 6/6 | 5/4 | 3/3 | 6/6 | |
| 7 | 33 | Apolonia Borowska | Studio Tańca Fame Płock | Płock | 1/2 final | X/X | X | X | |||||||
| 8 | 32 | Alicja Gajewska | Show Time Płock | Plock | 1/2 final | X/X | X | ||||||||
| 9 | 2 | Zofia Krajewska | Skorp Dance Studio | Płońsk | 1/2 final | X/X | |||||||||
| 9 | 29 | Agata Zawadewicz | Show Time Płock | Plock | 1/2 final | X | X | ||||||||
| 11 | 1 | Hanna Pająk | Skorp Dance Studio | Płońsk | 1/2 final | X | |||||||||
