Category results
ContemporarySoloJuveniles IIE
| final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | NJ A | AK B | EP C | DS D | DS E |
| 1 | 3 | Karolina Waga | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | final | 3/3 | 2/1 | 1/1 | 7/9 | 1/1 |
| 2 | 21 | Zuzanna Wenta | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | final | 8/8 | 1/2 | 3/3 | 3/6 | 2/2 |
| 3 | 22 | Anna Skrzypczak | Szkoła Tańca ECHO art | Bydgoszcz | final | 1/1 | 4/5 | 2/2 | 6/5 | 3/4 |
| 4 | 99 | Kaja Stojanowicz | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | final | 2/2 | 3/3 | 5/5 | 2/7 | 6/6 |
| 5 | 23 | Lena Janczy | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | final | 4/5 | 5/9 | 8/8 | 5/2 | 4/3 |
| 6 | 7 | Łucja Mówka | YOGART Centrum | Lubicz | final | 6/6 | 6/4 | 9/9 | 4/3 | 9/9 |
| 7 | 49 | Nadia Wilant | Szkoła Tańca ECHO art | Bydgoszcz | final | 7/7 | 7/6 | 6/6 | 1/1 | 7/7 |
| 8 | 24 | Aleksandra Domaszk | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | final | 5/4 | 9/8 | 4/4 | 8/4 | 8/8 |
| 9 | 100 | Liwia Skrzyńska | Show Time Płock | Plock | final | 9/9 | 8/7 | 7/7 | 9/8 | 5/5 |
