Category results
Jazz DanceSoloJuveniles IIC
| final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | RF A | NJ B | AK C | DS D | DS E |
| 1 | 96 | Nela Głowacka | Studio Tańca Fame Płock | Płock | final | 1/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 |
| 2 | 98 | Sonia Sobańska | Studio Tańca Fame Płock | Płock | final | 4/3 | 3/3 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| 3 | 97 | Kornelia Krzemińska | Studio Tańca Fame Płock | Płock | final | 3/4 | 4/4 | 2/2 | 3/4 | 3/3 |
| 4 | 95 | Julia Demska | Szkoła Tańca ECHO art | Bydgoszcz | final | 2/2 | 1/1 | 4/4 | 4/3 | 4/4 |
