Category results
Artistic Dance showSoloJuvenilesOpen
| final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | NJ A | AK B | EP C | DS D | DS E |
| 1 | 148 | Natalia Guzowska | Skorp Dance Studio | Płońsk | final | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| 2 | 4 | Jutrzenka Dobosz | Skorp Dance Studio | Płońsk | final | 3/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 |
| 3 | 150 | Zlata Holubieva | Skorp Dance Studio | Płońsk | final | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/4 |
| 4 | 149 | Alicja Sikorska | Skorp Dance Studio | Płońsk | final | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/3 |
