Dance school results
Studio Tańca Natural • Więcbork
| Place | Name | Starting number | Style | Category | Age category | League |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | Aleksandra Scheffler | 132 | Quickstep | Solo | Junior II | D |
| 1/3 | Aleksandra Scheffler | 132 | Tango | Solo | Junior II | D |
| 1/3 | Patrycja Dyrka | 163 | Paso doble | Solo | Youth & Adults | D |
| 1/3 | Zuzanna Ledworowska | 134 | Slowfox | Solo | Junior II | D |
| 1/3 | Zuzanna Ledworowska | 134 | Walc Angielski | Solo | Junior II | D |
| 1/3 | Zuzanna Ledworowska | 134 | Walc Wiedeński | Solo | Junior II | D |
| 1/2 | Maja Popiołek | 119 | Walc Angielski | Solo | Junior I | D |
| 1/2 | Maja Popiołek | 119 | Walc Wiedeński | Solo | Junior I | D |
| 1/1 | Maja Popiołek | 119 | Slowfox | Solo | Junior I | D |
| 1/1 | Patrycja Dyrka | 163 | Quickstep | Solo | Youth&Adult | E |
| 1/1 | Patrycja Dyrka | 163 | Slowfox | Solo | Youth&Adult | E |
| 1/1 | Patrycja Dyrka | 163 | Tango | Solo | Youth&Adult | E |
| 1/1 | Patrycja Dyrka | 163 | Walc Angielski | Solo | Youth&Adult | E |
| 1/1 | Patrycja Dyrka | 163 | Walc Wiedeński | Solo | Youth&Adult | E |
| 2/9 | Aleksandra Scheffler | 132 | Cha cha cha | solo | Junior II | C |
| 2/9 | Aleksandra Scheffler | 132 | Jive | solo | Junior II | C |
| 2/9 | Aleksandra Scheffler | 132 | Rumba | solo | Junior II | C |
| 2/9 | Aleksandra Scheffler | 132 | Samba | solo | Junior II | C |
| 2/8 | Aleksandra Scheffler | 132 | Paso doble | solo | Junior II | C |
| 2/3 | Aleksandra Scheffler | 132 | Slowfox | Solo | Junior II | D |
| 2/3 | Aleksandra Scheffler | 132 | Walc Angielski | Solo | Junior II | D |
| 2/3 | Aleksandra Scheffler | 132 | Walc Wiedeński | Solo | Junior II | D |
| 2/3 | Zuzanna Ledworowska | 134 | Quickstep | Solo | Junior II | D |
| 2/3 | Zuzanna Ledworowska | 134 | Tango | Solo | Junior II | D |
| 2/2 | Maja Popiołek | 119 | Quickstep | Solo | Junior I | D |
| 2/2 | Maja Popiołek | 119 | Tango | Solo | Junior I | D |
| 2/2 | Marta Steckiewicz | 156 | Cha cha cha | solo | Junior II | Debiuty |
| 2/2 | Marta Steckiewicz | 156 | Jive | solo | Junior II | Debiuty |
| 2/2 | Marta Steckiewicz | 156 | Rumba | solo | Junior II | Debiuty |
| 2/2 | Marta Steckiewicz | 156 | Samba | solo | Junior II | Debiuty |
| 3/5 | Patrycja Dyrka | 163 | Jive | Solo | Youth & Adults | D |
| 3/5 | Patrycja Dyrka | 163 | Samba | Solo | Youth & Adults | D |
| 4/5 | Patrycja Dyrka | 163 | Cha cha cha | Solo | Youth & Adults | D |
| 4/5 | Patrycja Dyrka | 163 | Rumba | Solo | Youth & Adults | D |
| 8/13 | Maja Popiołek | 119 | Rumba | Solo | Junior I | D |
| 8/9 | Zuzanna Ledworowska | 134 | Cha cha cha | solo | Junior II | C |
| 8/9 | Zuzanna Ledworowska | 134 | Jive | solo | Junior II | C |
| 8/9 | Zuzanna Ledworowska | 134 | Samba | solo | Junior II | C |
| 8/8 | Zuzanna Ledworowska | 134 | Paso doble | solo | Junior II | C |
| 9/9 | Zuzanna Ledworowska | 134 | Rumba | solo | Junior II | C |
| 10/14 | Maja Popiołek | 119 | Jive | Solo | Junior I | D |
| 10/14 | Maja Popiołek | 119 | Samba | Solo | Junior I | D |
| 12/14 | Maja Popiołek | 119 | Cha cha cha | Solo | Junior I | D |
