Dance school results
Kts Power Dance • Olsztyn
| Place | Name | Starting number | Style | Category | Age category | League |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | Maria Kołnierzak | 49 | Cha cha cha | Solo | Juveniles I | E |
| 1/10 | Maria Kołnierzak | 49 | Jive | Solo | Juveniles I | E |
| 1/4 | Maria Kołnierzak | 49 | Paso doble | Solo | Juveniles I | E |
| 1/4 | Patrycja Nozdrzykowska | 77 | Paso doble | Solo | Junior I | E |
| 1/2 | Aleksandra Staniec | 51 | Quickstep | Solo | Juveniles I | E |
| 1/2 | Aleksandra Staniec | 51 | Tango | Solo | Juveniles I | E |
| 1/2 | Aleksandra Staniec | 51 | Walc Angielski | Solo | Juveniles I | E |
| 1/2 | Aleksandra Staniec | 51 | Walc Wiedeński | Solo | Juveniles I | E |
| 1/2 | Maja Nawojczyk | 103 | Cha cha cha | Solo | Youth & Adults | C |
| 1/2 | Maja Nawojczyk | 103 | Jive | Solo | Youth & Adults | C |
| 1/2 | Maja Nawojczyk | 103 | Paso doble | Solo | Youth & Adults | C |
| 1/2 | Maja Nawojczyk | 103 | Samba | Solo | Youth & Adults | C |
| 1/1 | Grupa Diament | 65 | Synchro Caribbean Dance Show | Large Team | Masters | Open |
| 1/1 | Grupa Gold | 66 | Synchro Latin Dance Show | small team | Masters | Open |
| 1/1 | Patrycja Nozdrzykowska | 77 | Quickstep | Solo | Junior I | E |
| 1/1 | Patrycja Nozdrzykowska | 77 | Tango | Solo | Junior I | E |
| 1/1 | Patrycja Nozdrzykowska | 77 | Walc Angielski | Solo | Junior I | E |
| 1/1 | Patrycja Nozdrzykowska | 77 | Walc Wiedeński | Solo | Junior I | E |
| 1/1 | Power Dance | 62 | Latin Caribbean Standard | Solo | Pierwszy Start Power Dance | Kombinacja 9 tańców |
| 1/1 | Power Dance Masters | 63 | Synchro Latin Dance show | Large team & showcasess | Masters | Debiuty |
| 1/1 | Power Dance Olsztyn | 61 | Latin Caribbean Standard | Solo | Pierwszy Start Power Dance | Kombinacja 5 tańców |
| 2/8 | Maria Kołnierzak | 49 | Bachata | Solo | Juveniles I | E |
| 2/8 | Maria Kołnierzak | 49 | Merengue | Solo | Juveniles I | E |
| 2/8 | Maria Kołnierzak | 49 | Salsa | Solo | Juveniles I | E |
| 2/7 | Amelia Stachowiak | 44 | Quickstep | Solo | Juveniles II | E |
| 2/7 | Amelia Stachowiak | 44 | Walc Wiedeński | Solo | Juveniles II | E |
| 2/7 | Maria Kołnierzak | 49 | Rumba | Solo | Juveniles I | E |
| 2/6 | Amelia Stachowiak | 44 | tango | Solo | Juveniles II | E |
| 2/2 | Maja Nawojczyk | 103 | Bachata | Solo | Youth & Adults | C |
| 2/2 | Maja Nawojczyk | 103 | Merengue | Solo | Youth & Adults | C |
| 2/2 | Maja Nawojczyk | 103 | Rumba | Solo | Youth & Adults | C |
| 2/2 | Maja Nawojczyk | 103 | Salsa | Solo | Youth & Adults | C |
| 2/2 | Weronika Jabłońska | 48 | Quickstep | Solo | Juveniles I | E |
| 2/2 | Weronika Jabłońska | 48 | Tango | Solo | Juveniles I | E |
| 2/2 | Weronika Jabłońska | 48 | Walc Angielski | Solo | Juveniles I | E |
| 2/2 | Weronika Jabłońska | 48 | Walc Wiedeński | Solo | Juveniles I | E |
| 3/10 | Maria Kołnierzak | 49 | Samba | Solo | Juveniles I | E |
| 3/7 | Daria Sęk | 31 | Walc Angielski | Solo | Juveniles II | E |
| 3/6 | Lena Kowalska | 32 | tango | Solo | Juveniles II | E |
| 3/6 | Patrycja Nozdrzykowska | 77 | Merengue | Solo | Junior I | E |
| 3/4 | Aleksandra Staniec | 51 | Paso doble | Solo | Juveniles I | E |
| 3/3 | Koszela Amelia | 41 | Quickstep | Solo | Juveniles II | D |
| 3/3 | Koszela Amelia | 41 | Tango | Solo | Juveniles II | D |
| 3/3 | Koszela Amelia | 41 | Walc Angielski | Solo | Juveniles II | D |
| 3/3 | Koszela Amelia | 41 | Walc Wiedeński | Solo | Juveniles II | D |
| 4/10 | Vanessa Lisicka | 37 | Cha cha cha | Solo | Juveniles II | D |
| 4/7 | Daria Sęk | 31 | Quickstep | Solo | Juveniles II | E |
| 4/7 | Daria Sęk | 31 | Walc Wiedeński | Solo | Juveniles II | E |
| 4/7 | Lena Kowalska | 32 | Walc Angielski | Solo | Juveniles II | E |
| 4/7 | Weronika Jabłońska | 48 | Rumba | Solo | Juveniles I | E |
| 4/6 | Daria Sęk | 31 | tango | Solo | Juveniles II | E |
| 4/6 | Vanessa Lisicka | 37 | Paso doble | Solo | Juveniles II | D |
| 4/4 | Weronika Jabłońska | 48 | Paso doble | Solo | Juveniles I | E |
| 5/8 | Aleksandra Staniec | 51 | Salsa | Solo | Juveniles I | E |
| 5/7 | Amelia Stachowiak | 44 | Walc Angielski | Solo | Juveniles II | E |
| 5/7 | Laura Lidman | 40 | Walc Wiedeński | Solo | Juveniles II | E |
| 5/7 | Lena Kowalska | 32 | Quickstep | Solo | Juveniles II | E |
| 5/6 | Julia Stępień | 42 | tango | Solo | Juveniles II | E |
| 5/6 | Patrycja Nozdrzykowska | 77 | Bachata | Solo | Junior I | E |
| 5/6 | Patrycja Nozdrzykowska | 77 | Salsa | Solo | Junior I | E |
| 6/15 | Amelia Stachowiak | 44 | Salsa | Solo | Juveniles II | E |
| 6/15 | Julia Stępień | 42 | Bachata | Solo | Juveniles II | E |
| 6/15 | Julia Stępień | 42 | Salsa | Solo | Juveniles II | E |
| 6/15 | Vanessa Lisicka | 37 | Salsa | Solo | Juveniles II | E |
| 6/13 | Patrycja Nozdrzykowska | 77 | Cha cha cha | Solo | Junior I | E |
| 6/10 | Aleksandra Staniec | 51 | Cha cha cha | Solo | Juveniles I | E |
| 6/10 | Aleksandra Staniec | 51 | Jive | Solo | Juveniles I | E |
| 6/10 | Amelia Stachowiak | 44 | Paso doble | Solo | Juveniles II | E |
| 6/10 | Patrycja Nozdrzykowska | 77 | Rumba | Solo | Junior I | E |
| 6/10 | Vanessa Lisicka | 37 | Samba | Solo | Juveniles II | D |
| 6/8 | Aleksandra Staniec | 51 | Bachata | Solo | Juveniles I | E |
| 6/8 | Aleksandra Staniec | 51 | Merengue | Solo | Juveniles I | E |
| 6/8 | Weronika Jabłońska | 48 | Salsa | Solo | Juveniles I | E |
| 6/7 | Aleksandra Staniec | 51 | Rumba | Solo | Juveniles I | E |
| 6/7 | Julia Stępień | 42 | Walc Angielski | Solo | Juveniles II | E |
| 6/7 | Julia Stępień | 42 | Walc Wiedeński | Solo | Juveniles II | E |
| 6/7 | Laura Lidman | 40 | Quickstep | Solo | Juveniles II | E |
| 6/6 | Koszela Amelia | 41 | Paso doble | Solo | Juveniles II | D |
| 6/6 | Laura Lidman | 40 | tango | Solo | Juveniles II | E |
| 7/16 | Amelia Stachowiak | 44 | Cha cha cha | Solo | Juveniles II | E |
| 7/16 | Amelia Stachowiak | 44 | Samba | Solo | Juveniles II | E |
| 7/15 | Vanessa Lisicka | 37 | Merengue | Solo | Juveniles II | E |
| 7/14 | Lena Kowalska | 32 | Rumba | Solo | Juveniles II | E |
| 7/12 | Patrycja Nozdrzykowska | 77 | Jive | Solo | Junior I | E |
| 7/10 | Aleksandra Staniec | 51 | Samba | Solo | Juveniles I | E |
| 7/10 | Lena Kowalska | 32 | Paso doble | Solo | Juveniles II | E |
| 7/10 | Vanessa Lisicka | 37 | Rumba | Solo | Juveniles II | D |
| 7/10 | Weronika Jabłońska | 48 | Cha cha cha | Solo | Juveniles I | E |
| 7/8 | Weronika Jabłońska | 48 | Bachata | Solo | Juveniles I | E |
| 7/7 | Julia Stępień | 42 | Quickstep | Solo | Juveniles II | E |
| 7/7 | Laura Lidman | 40 | Walc Angielski | Solo | Juveniles II | E |
| 7/7 | Lena Kowalska | 32 | Walc Wiedeński | Solo | Juveniles II | E |
| 8/16 | Lena Kowalska | 32 | Samba | Solo | Juveniles II | E |
| 8/10 | Daria Sęk | 31 | Paso doble | Solo | Juveniles II | E |
| 8/10 | Koszela Amelia | 41 | Jive | Solo | Juveniles II | D |
| 8/10 | Laura Lidman | 40 | Paso doble | Solo | Juveniles II | E |
| 8/10 | Vanessa Lisicka | 37 | Jive | Solo | Juveniles II | D |
| 8/10 | Weronika Jabłońska | 48 | Jive | Solo | Juveniles I | E |
| 8/10 | Weronika Jabłońska | 48 | Samba | Solo | Juveniles I | E |
| 8/8 | Weronika Jabłońska | 48 | Merengue | Solo | Juveniles I | E |
| 9/15 | Amelia Stachowiak | 44 | Bachata | Solo | Juveniles II | E |
| 9/15 | Daria Sęk | 31 | Merengue | Solo | Juveniles II | E |
| 9/15 | Vanessa Lisicka | 37 | Bachata | Solo | Juveniles II | E |
| 9/14 | Amelia Stachowiak | 44 | Jive | Solo | Juveniles II | E |
| 9/14 | Amelia Stachowiak | 44 | Rumba | Solo | Juveniles II | E |
| 9/14 | Daria Sęk | 31 | Rumba | Solo | Juveniles II | E |
| 9/14 | Laura Lidman | 40 | Jive | Solo | Juveniles II | E |
| 9/10 | Koszela Amelia | 41 | Rumba | Solo | Juveniles II | D |
| 9/10 | Koszela Amelia | 41 | Samba | Solo | Juveniles II | D |
| 10/15 | Lena Kowalska | 32 | Merengue | Solo | Juveniles II | E |
| 10/13 | Patrycja Nozdrzykowska | 77 | Samba | Solo | Junior I | E |
| 10/10 | Julia Stępień | 42 | Paso doble | Solo | Juveniles II | E |
| 10/10 | Koszela Amelia | 41 | Cha cha cha | Solo | Juveniles II | D |
| 11/15 | Koszela Amelia | 41 | Bachata | Solo | Juveniles II | E |
| 11/15 | Lena Kowalska | 32 | Bachata | Solo | Juveniles II | E |
| 11/14 | Daria Sęk | 31 | Jive | Solo | Juveniles II | E |
| 11/14 | Julia Stępień | 42 | Jive | Solo | Juveniles II | E |
| 11/14 | Lena Kowalska | 32 | Jive | Solo | Juveniles II | E |
| 12/16 | Julia Stępień | 42 | Samba | Solo | Juveniles II | E |
| 12/16 | Laura Lidman | 40 | Cha cha cha | Solo | Juveniles II | E |
| 12/16 | Lena Kowalska | 32 | Cha cha cha | Solo | Juveniles II | E |
| 12/15 | Amelia Stachowiak | 44 | Merengue | Solo | Juveniles II | E |
| 12/15 | Daria Sęk | 31 | Salsa | Solo | Juveniles II | E |
| 12/15 | Julia Stępień | 42 | Merengue | Solo | Juveniles II | E |
| 12/15 | Koszela Amelia | 41 | Merengue | Solo | Juveniles II | E |
| 12/15 | Koszela Amelia | 41 | Salsa | Solo | Juveniles II | E |
| 12/15 | Laura Lidman | 40 | Merengue | Solo | Juveniles II | E |
| 12/15 | Lena Kowalska | 32 | Salsa | Solo | Juveniles II | E |
| 12/14 | Julia Stępień | 42 | Rumba | Solo | Juveniles II | E |
| 12/14 | Laura Lidman | 40 | Rumba | Solo | Juveniles II | E |
| 13/15 | Daria Sęk | 31 | Bachata | Solo | Juveniles II | E |
| 13/15 | Laura Lidman | 40 | Bachata | Solo | Juveniles II | E |
| 14/16 | Daria Sęk | 31 | Cha cha cha | Solo | Juveniles II | E |
| 14/16 | Daria Sęk | 31 | Samba | Solo | Juveniles II | E |
| 15/16 | Laura Lidman | 40 | Samba | Solo | Juveniles II | E |
| 15/15 | Laura Lidman | 40 | Salsa | Solo | Juveniles II | E |
| 16/16 | Julia Stępień | 42 | Cha cha cha | Solo | Juveniles II | E |
