Dance school results
Poezja Kościan • Kościan
| Place | Name | Starting number | Style | Category | Age category | League |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | Laura Naskręt | 164 | Rumba | Solo | Youth & Adults | D |
| 1/4 | Adam Kaczmarek | 168 | Jive | Solo | Youth & Adults | E |
| 1/4 | Aleksandra Kozica | 153 | Jive | solo | Junior II | D |
| 1/4 | Aleksandra Kozica | 153 | Rumba | solo | Junior II | D |
| 1/3 | Adam Kaczmarek | 168 | Cha cha cha | Solo | Youth & Adults | E |
| 1/3 | Adam Kaczmarek | 168 | Rumba | Solo | Youth & Adults | E |
| 2/5 | Laura Naskręt | 164 | Cha cha cha | Solo | Youth & Adults | D |
| 2/5 | Laura Naskręt | 164 | Jive | Solo | Youth & Adults | D |
| 2/5 | Laura Naskręt | 164 | Samba | Solo | Youth & Adults | D |
| 2/4 | Aleksandra Kozica | 153 | Cha cha cha | solo | Junior II | D |
| 2/4 | Aleksandra Kozica | 153 | Samba | solo | Junior II | D |
| 2/3 | Adam Kaczmarek | 168 | Samba | Solo | Youth & Adults | E |
| 2/2 | Aleksandra Kozica | 153 | Paso doble | solo | Junior II | D |
| 3/3 | Laura Naskręt | 164 | Paso doble | Solo | Youth & Adults | D |
| 4/7 | Beata Cicha | 147 | Cha cha cha | Solo | Master | Open |
| 4/6 | Beata Cicha | 147 | Rumba | Solo | Master | Open |
| 4/4 | Anna Bidzińska | 154 | Cha cha cha | solo | Junior II | D |
| 4/4 | Anna Bidzińska | 154 | Jive | solo | Junior II | D |
| 4/4 | Anna Bidzińska | 154 | Rumba | solo | Junior II | D |
| 4/4 | Anna Bidzińska | 154 | Samba | solo | Junior II | D |
| 5/8 | Olga Kędzierska | 136 | Paso doble | solo | Junior II | C |
| 7/10 | Zofia Wojciechowska | 8 | Cha cha cha | Solo | Juveniles I | E |
| 7/10 | Zofia Wojciechowska | 8 | Jive | Solo | Juveniles I | E |
| 7/9 | Olga Kędzierska | 136 | Jive | solo | Junior II | C |
| 7/7 | Zofia Wojciechowska | 8 | Rumba | Solo | Juveniles I | E |
| 8/9 | Olga Kędzierska | 136 | Rumba | solo | Junior II | C |
| 9/10 | Zofia Wojciechowska | 8 | Samba | Solo | Juveniles I | E |
| 9/9 | Olga Kędzierska | 136 | Cha cha cha | solo | Junior II | C |
| 9/9 | Olga Kędzierska | 136 | Samba | solo | Junior II | C |
