Start lists
| Style | Category | Age category | League | Round | Number of entities | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachata | Solo | Junior I | A | final | 1 | label |
| Bachata | Solo | Junior I | B | final | 2 | label |
| Bachata | Solo | Junior I | C | final | 3 | label |
| Bachata | Solo | Junior I | D | final | 6 | label |
| Bachata | Solo | Junior I | E | final | 6 | label |
| Bachata | Solo | Junior II | B | final | 2 | label |
| Bachata | Solo | Junior II | C | final | 4 | label |
| Bachata | Solo | Junior II | D | final | 4 | label |
| Bachata | Solo | Junior II | E | final | 1 | label |
| Bachata | Solo | Juveniles I | D | final | 1 | label |
| Bachata | Solo | Juveniles I | E | final | 8 | label |
| Bachata | Solo | Juveniles II | C | final | 2 | label |
| Bachata | Solo | Juveniles II | D | final | 3 | label |
| Bachata | Solo | Juveniles II | Debiuty | final | 1 | label |
| Bachata | Solo | Juveniles II | E | 1/2 final | 15 | label |
| Bachata | Solo | Juveniles II | E | final | 8 | label |
| Bachata | Solo | Master | Open | final | 3 | label |
| Bachata | Solo | Youth & Adults | C | final | 2 | label |
| Bachata shine | Solo | Junior I | Open | final | 4 | label |
| Bachata shine | Solo | Junior II | Open | final | ||
| Bachata shine | Solo | Juveniles II | Open | final | 1 | label |
| Bachata shine | Solo | Youth&Adults | Open | final | 1 | label |
| Cha cha cha | Duo | Junior | Open | final | 1 | label |
| Cha cha cha | Duo | Juveniles | Open | final | 1 | label |
| Cha cha cha | Solo | Junior I | A | final | 2 | label |
| Cha cha cha | Solo | Junior I | B | final | 4 | label |
| Cha cha cha | Solo | Junior I | C | 1/2 final | 14 | label |
| Cha cha cha | Solo | Junior I | C | final | 7 | label |
| Cha cha cha | Solo | Junior I | D | 1/2 final | 14 | label |
| Cha cha cha | Solo | Junior I | D | final | 7 | label |
| Cha cha cha | Solo | Junior I | Debiuty | final | 2 | label |
| Cha cha cha | Solo | Junior I | E | 1/2 final | 13 | label |
| Cha cha cha | Solo | Junior I | E | final | 9 | label |
| Cha cha cha | solo | Junior II | A | final | 2 | label |
| Cha cha cha | solo | Junior II | B | final | 5 | label |
| Cha cha cha | solo | Junior II | C | final | 9 | label |
| Cha cha cha | solo | Junior II | D | final | 4 | label |
| Cha cha cha | solo | Junior II | Debiuty | final | 2 | label |
| Cha cha cha | solo | Junior II | E | final | 6 | label |
| Cha cha cha | Solo | Juveniles I | D | final | 3 | label |
| Cha cha cha | Solo | Juveniles I | E | 1/2 final | 10 | label |
| Cha cha cha | Solo | Juveniles I | E | final | 6 | label |
| Cha cha cha | Solo | Juveniles II | B | final | 3 | label |
| Cha cha cha | Solo | Juveniles II | C | final | 7 | label |
| Cha cha cha | Solo | Juveniles II | D | 1/2 final | 10 | label |
| Cha cha cha | Solo | Juveniles II | D | final | 6 | label |
| Cha cha cha | Solo | Juveniles II | Debiuty | final | 6 | label |
| Cha cha cha | Solo | Juveniles II | E | 1/4 final | 16 | label |
| Cha cha cha | Solo | Juveniles II | E | 1/2 final | 13 | label |
| Cha cha cha | Solo | Juveniles II | E | final | 6 | label |
| Cha cha cha | Solo | Master | Open | final | 7 | label |
| Cha cha cha | Solo | Mini Kids | E | final | 1 | label |
| Cha cha cha | Solo | Youth & Adults | A | final | 1 | label |
| Cha cha cha | Solo | Youth & Adults | C | final | 2 | label |
| Cha cha cha | Solo | Youth & Adults | D | final | 5 | label |
| Cha cha cha | Solo | Youth & Adults | Debiuty | final | ||
| Cha cha cha | Solo | Youth & Adults | E | final | 3 | label |
| Choreo Caribbean Dance Show | Solo | Junior I | Open | final | 2 | label |
| Choreo Latin Dance Show | Solo | Junior I | Open | final | 4 | label |
| Choreo Latin Dance Show | Solo | Juveniles I | Open | final | 1 | label |
| Jive | Duo | Junior | Open | final | 1 | label |
| Jive | Duo | Juveniles | Open | final | 1 | label |
| Jive | Solo | Junior I | A | final | 2 | label |
| Jive | Solo | Junior I | B | final | 4 | label |
| Jive | Solo | Junior I | C | 1/2 final | 14 | label |
| Jive | Solo | Junior I | C | final | 7 | label |
| Jive | Solo | Junior I | D | 1/2 final | 14 | label |
| Jive | Solo | Junior I | D | final | 7 | label |
| Jive | Solo | Junior I | Debiuty | final | 1 | label |
| Jive | Solo | Junior I | E | 1/2 final | 12 | label |
| Jive | Solo | Junior I | E | final | 6 | label |
| Jive | solo | Junior II | A | final | 2 | label |
| Jive | solo | Junior II | B | final | 5 | label |
| Jive | solo | Junior II | C | final | 9 | label |
| Jive | solo | Junior II | D | final | 4 | label |
| Jive | solo | Junior II | Debiuty | final | 2 | label |
| Jive | solo | Junior II | E | final | 5 | label |
| Jive | Solo | Juveniles I | D | final | 3 | label |
| Jive | Solo | Juveniles I | E | 1/2 final | 10 | label |
| Jive | Solo | Juveniles I | E | final | 6 | label |
| Jive | Solo | Juveniles II | B | final | 3 | label |
| Jive | Solo | Juveniles II | C | final | 7 | label |
| Jive | Solo | Juveniles II | D | 1/2 final | 10 | label |
| Jive | Solo | Juveniles II | D | final | 6 | label |
| Jive | Solo | Juveniles II | Debiuty | final | 6 | label |
| Jive | Solo | Juveniles II | E | 1/2 final | 14 | label |
| Jive | Solo | Juveniles II | E | final | 6 | label |
| Jive | Solo | Master | Open | final | 4 | label |
| Jive | Solo | Mini Kids | E | final | 1 | label |
| Jive | Solo | Youth & Adults | A | final | 1 | label |
| Jive | Solo | Youth & Adults | C | final | 2 | label |
| Jive | Solo | Youth & Adults | D | final | 5 | label |
| Jive | Solo | Youth & Adults | Debiuty | final | ||
| Jive | Solo | Youth & Adults | E | final | 4 | label |
| Latin Caribbean Standard | Solo | Pierwszy Start Power Dance | Kombinacja 5 tańców | final | 1 | label |
| Latin Caribbean Standard | Solo | Pierwszy Start Power Dance | Kombinacja 9 tańców | final | 1 | label |
| Merengue | Solo | Junior I | A | final | 1 | label |
| Merengue | Solo | Junior I | B | final | 2 | label |
| Merengue | Solo | Junior I | C | final | 3 | label |
| Merengue | Solo | Junior I | D | final | 6 | label |
| Merengue | Solo | Junior I | E | final | 6 | label |
| Merengue | Solo | Junior II | B | final | 2 | label |
| Merengue | Solo | Junior II | C | final | 4 | label |
| Merengue | Solo | Junior II | D | final | 4 | label |
| Merengue | Solo | Junior II | E | final | 1 | label |
| Merengue | Solo | Juveniles I | D | final | 1 | label |
| Merengue | Solo | Juveniles I | E | final | 8 | label |
| Merengue | Solo | Juveniles II | C | final | 2 | label |
| Merengue | Solo | Juveniles II | D | final | 3 | label |
| Merengue | Solo | Juveniles II | Debiuty | final | 1 | label |
| Merengue | Solo | Juveniles II | E | 1/2 final | 15 | label |
| Merengue | Solo | Juveniles II | E | final | 9 | label |
| Merengue | Solo | Master | Open | final | 2 | label |
| Merengue | Solo | Youth & Adults | C | final | 2 | label |
| Merengue | Solo | Youth & Adults | D | final | 1 | label |
| Paso doble | Duo | Juveniles | Open | final | 1 | label |
| Paso doble | Solo | Junior I | A | final | 2 | label |
| Paso doble | Solo | Junior I | B | final | 4 | label |
| Paso doble | Solo | Junior I | C | 1/2 final | 13 | label |
| Paso doble | Solo | Junior I | C | final | 8 | label |
| Paso doble | Solo | Junior I | D | final | 8 | label |
| Paso doble | Solo | Junior I | E | final | 4 | label |
| Paso doble | solo | Junior II | A | final | 2 | label |
| Paso doble | solo | Junior II | B | final | 5 | label |
| Paso doble | solo | Junior II | C | final | 8 | label |
| Paso doble | solo | Junior II | D | final | 2 | label |
| Paso doble | solo | Junior II | E | final | 4 | label |
| Paso doble | Solo | Juveniles I | D | final | 2 | label |
| Paso doble | Solo | Juveniles I | E | final | 4 | label |
| Paso doble | Solo | Juveniles II | B | final | 3 | label |
| Paso doble | Solo | Juveniles II | C | final | 7 | label |
| Paso doble | Solo | Juveniles II | D | final | 6 | label |
| Paso doble | Solo | Juveniles II | Debiuty | final | 1 | label |
| Paso doble | Solo | Juveniles II | E | 1/2 final | 10 | label |
| Paso doble | Solo | Juveniles II | E | final | 6 | label |
| Paso doble | Solo | Master | Open | final | 4 | label |
| Paso doble | solo | Mini Kids | E | final | 1 | label |
| Paso doble | Solo | Youth & Adults | A | final | 1 | label |
| Paso doble | Solo | Youth & Adults | C | final | 2 | label |
| Paso doble | Solo | Youth & Adults | D | final | 3 | label |
| Paso doble | Solo | Youth & Adults | Debiuty | final | ||
| Paso doble | Solo | Youth & Adults | E | final | 2 | label |
| Quickstep | Solo | Junior I | D | final | 2 | label |
| Quickstep | Solo | Junior I | E | final | 1 | label |
| Quickstep | Solo | Junior II | D | final | 3 | label |
| Quickstep | Solo | Junior II | E | final | 1 | label |
| Quickstep | Solo | Juveniles I | E | final | 2 | label |
| Quickstep | Solo | Juveniles II | D | final | 3 | label |
| Quickstep | Solo | Juveniles II | Debiut | final | 2 | label |
| Quickstep | Solo | Juveniles II | E | final | 7 | label |
| Quickstep | Solo | Youth&Adult | E | final | 1 | label |
| Rumba | Duo | Juveniles | Open | final | 1 | label |
| Rumba | Solo | Junior I | A | final | 2 | label |
| Rumba | Solo | Junior I | B | final | 4 | label |
| Rumba | Solo | Junior I | C | 1/2 final | 14 | label |
| Rumba | Solo | Junior I | C | final | 7 | label |
| Rumba | Solo | Junior I | D | 1/2 final | 13 | label |
| Rumba | Solo | Junior I | D | final | 7 | label |
| Rumba | Solo | Junior I | Debiuty | final | 2 | label |
| Rumba | Solo | Junior I | E | 1/2 final | 10 | label |
| Rumba | Solo | Junior I | E | final | 5 | label |
| Rumba | solo | Junior II | A | final | 2 | label |
| Rumba | solo | Junior II | B | final | 5 | label |
| Rumba | solo | Junior II | C | final | 9 | label |
| Rumba | solo | Junior II | D | final | 4 | label |
| Rumba | solo | Junior II | Debiuty | final | 2 | label |
| Rumba | solo | Junior II | E | final | 6 | label |
| Rumba | Solo | Juveniles I | D | final | 3 | label |
| Rumba | Solo | Juveniles I | E | final | 7 | label |
| Rumba | Solo | Juveniles II | B | final | 3 | label |
| Rumba | Solo | Juveniles II | C | final | 7 | label |
| Rumba | Solo | Juveniles II | D | 1/2 final | 10 | label |
| Rumba | Solo | Juveniles II | D | final | 6 | label |
| Rumba | Solo | Juveniles II | Debiuty | final | 4 | label |
| Rumba | Solo | Juveniles II | E | 1/2 final | 14 | label |
| Rumba | Solo | Juveniles II | E | final | 6 | label |
| Rumba | Solo | Master | Open | final | 6 | label |
| Rumba | Solo | Mini Kids | E | final | 1 | label |
| Rumba | Solo | Youth & Adults | A | final | 1 | label |
| Rumba | Solo | Youth & Adults | C | final | 2 | label |
| Rumba | Solo | Youth & Adults | D | final | 5 | label |
| Rumba | Solo | Youth & Adults | Debiuty | final | ||
| Rumba | Solo | Youth & Adults | E | final | 3 | label |
| Salsa | Duo | Junior | Open | final | 1 | label |
| Salsa | Solo | Junior I | A | final | 1 | label |
| Salsa | Solo | Junior I | B | final | 2 | label |
| Salsa | Solo | Junior I | C | final | 3 | label |
| Salsa | Solo | Junior I | D | final | 6 | label |
| Salsa | Solo | Junior I | E | final | 6 | label |
| Salsa | Solo | Junior II | B | final | 2 | label |
| Salsa | Solo | Junior II | C | final | 4 | label |
| Salsa | Solo | Junior II | D | final | 4 | label |
| Salsa | Solo | Junior II | E | final | 1 | label |
| Salsa | Solo | Juveniles I | D | final | 1 | label |
| Salsa | Solo | Juveniles I | E | final | 8 | label |
| Salsa | Solo | Juveniles II | C | final | 2 | label |
| Salsa | Solo | Juveniles II | D | final | 3 | label |
| Salsa | Solo | Juveniles II | Debiuty | final | 1 | label |
| Salsa | Solo | Juveniles II | E | 1/2 final | 15 | label |
| Salsa | Solo | Juveniles II | E | final | 5 | label |
| Salsa | Solo | Master | Open | final | 1 | label |
| Salsa | Solo | Youth | C | final | ||
| Salsa | Solo | Youth & Adults | C | final | 2 | label |
| Salsa | Solo | Youth & Adults | D | final | 1 | label |
| Salsa shine | Solo | Junior I | Open | final | 2 | label |
| Salsa shine | Solo | Junior II | Open | final | 1 | label |
| Salsa shine | Solo | Juveniles II | Open | final | 1 | label |
| Salsa shine | Solo | Youth&Adults | Open | final | 1 | label |
| Samba | Duo | Junior | Open | final | 2 | label |
| Samba | Duo | Juveniles | Open | final | 1 | label |
| Samba | Solo | Junior I | A | final | 2 | label |
| Samba | Solo | Junior I | B | final | 4 | label |
| Samba | Solo | Junior I | C | 1/2 final | 14 | label |
| Samba | Solo | Junior I | C | final | 6 | label |
| Samba | Solo | Junior I | D | 1/2 final | 14 | label |
| Samba | Solo | Junior I | D | final | 7 | label |
| Samba | Solo | Junior I | Debiuty | final | 2 | label |
| Samba | Solo | Junior I | E | 1/2 final | 13 | label |
| Samba | Solo | Junior I | E | final | 8 | label |
| Samba | solo | Junior II | A | final | 2 | label |
| Samba | solo | Junior II | B | final | 5 | label |
| Samba | solo | Junior II | C | final | 9 | label |
| Samba | solo | Junior II | D | final | 4 | label |
| Samba | solo | Junior II | Debiuty | final | 2 | label |
| Samba | solo | Junior II | E | final | 6 | label |
| Samba | Solo | Juveniles I | D | final | 3 | label |
| Samba | Solo | Juveniles I | E | 1/2 final | 10 | label |
| Samba | Solo | Juveniles I | E | final | 7 | label |
| Samba | Solo | Juveniles II | B | final | 3 | label |
| Samba | Solo | Juveniles II | C | final | 7 | label |
| Samba | Solo | Juveniles II | D | 1/2 final | 10 | label |
| Samba | Solo | Juveniles II | D | final | 6 | label |
| Samba | Solo | Juveniles II | Debiuty | final | 6 | label |
| Samba | Solo | Juveniles II | E | 1/4 final | 16 | label |
| Samba | Solo | Juveniles II | E | 1/2 final | 13 | label |
| Samba | Solo | Juveniles II | E | final | 7 | label |
| Samba | Solo | Master | Open | final | 5 | label |
| Samba | Solo | Mini Kids | E | final | 1 | label |
| Samba | Solo | Youth & Adults | A | final | 1 | label |
| Samba | Solo | Youth & Adults | C | final | 2 | label |
| Samba | Solo | Youth & Adults | D | final | 5 | label |
| Samba | Solo | Youth & Adults | Debiuty | final | ||
| Samba | Solo | Youth & Adults | E | final | 3 | label |
| Slowfox | Solo | Junior I | D | final | 1 | label |
| Slowfox | Solo | Junior II | D | final | 3 | label |
| Slowfox | Solo | Junior II | E | final | ||
| Slowfox | Solo | Juveniles II | D | final | 1 | label |
| Slowfox | Solo | Juveniles II | E | final | 1 | label |
| Slowfox | Solo | Master | Open | final | ||
| Slowfox | Solo | Youth&Adult | E | final | 1 | label |
| Synchro Caribbean Dance Show | Large Team | Masters | Open | final | 1 | label |
| Synchro Latin Dance show | Large team & showcasess | Masters | Debiuty | final | 1 | label |
| Synchro Latin Dance Show | small team | Masters | Open | final | 1 | label |
| Tango | Solo | Junior I | D | final | 2 | label |
| Tango | Solo | Junior I | E | final | 1 | label |
| Tango | Solo | Junior II | D | final | 3 | label |
| Tango | Solo | Junior II | E | final | 1 | label |
| Tango | Solo | Juveniles I | E | final | 2 | label |
| Tango | Solo | Juveniles II | D | final | 3 | label |
| Tango | Solo | Juveniles II | Debiut | final | 1 | label |
| tango | Solo | Juveniles II | E | final | 6 | label |
| Tango | Solo | Youth&Adult | E | final | 1 | label |
| Walc Angielski | Solo | Junior I | D | final | 2 | label |
| Walc Angielski | Solo | Junior I | Debiut | final | 1 | label |
| Walc Angielski | Solo | Junior I | E | final | 1 | label |
| Walc Angielski | Solo | Junior II | D | final | 3 | label |
| Walc Angielski | Solo | Junior II | Debiut | final | 1 | label |
| Walc Angielski | Solo | Junior II | E | final | 1 | label |
| Walc Angielski | Solo | Juveniles I | Debiuty | final | 1 | label |
| Walc Angielski | Solo | Juveniles I | E | final | 2 | label |
| Walc Angielski | Solo | Juveniles II | D | final | 3 | label |
| Walc Angielski | Solo | Juveniles II | Debiut | final | 3 | label |
| Walc Angielski | Solo | Juveniles II | E | final | 7 | label |
| Walc Angielski | Solo | Youth&Adult | E | final | 1 | label |
| Walc Wiedeński | Solo | Junior I | D | final | 2 | label |
| Walc Wiedeński | Solo | Junior I | Debiut | final | 1 | label |
| Walc Wiedeński | Solo | Junior I | E | final | 1 | label |
| Walc Wiedeński | Solo | Junior II | D | final | 3 | label |
| Walc Wiedeński | Solo | Junior II | E | final | 1 | label |
| Walc Wiedeński | Solo | Juveniles I | Debiut | final | 1 | label |
| Walc Wiedeński | Solo | Juveniles I | E | final | 2 | label |
| Walc Wiedeński | Solo | Juveniles II | D | final | 3 | label |
| Walc Wiedeński | Solo | Juveniles II | Debiut | final | 2 | label |
| Walc Wiedeński | Solo | Juveniles II | E | final | 7 | label |
| Walc Wiedeński | Solo | Youth&Adult | E | final | 1 | label |
