Dance school results
Studio Tańca Natural • Więcbork
| Place | Name | Starting number | Style | Category | Age category | League |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | Maja Popiołek | 152 | Walc angielski | Solo | Junior I | Open |
| 1/5 | Maja Popiołek | 152 | Quickstep | Solo | Junior I | D |
| 1/5 | Maja Popiołek | 152 | Slowfox | Solo | Junior I | Open |
| 1/5 | Maja Popiołek | 152 | Walc Wiedeński | Solo | Junior I | D |
| 1/4 | Maja Popiołek | 152 | Slowfox | Solo | Junior I | D |
| 1/3 | Aleksandra Scheffler | 96 | Quickstep | Solo | Junior II | D |
| 1/3 | Aleksandra Scheffler | 96 | Quickstep | Solo | Junior II | Open |
| 1/3 | Aleksandra Scheffler | 96 | Slowfox | Solo | Junior II | D |
| 1/3 | Aleksandra Scheffler | 96 | Tango | Solo | Junior II | Open |
| 1/3 | Aleksandra Scheffler | 96 | Walc angielski | Solo | Junior II | Open |
| 1/3 | Aleksandra Scheffler | 96 | Walc wiedeński | Solo | Junior II | Open |
| 1/3 | Zuzanna Ledworowska | 166 | Tango | Solo | Junior II | D |
| 1/3 | Zuzanna Ledworowska | 166 | Walc Angielski | Solo | Junior II | D |
| 1/3 | Zuzanna Ledworowska | 166 | Walc Wiedeński | Solo | Junior II | D |
| 1/2 | Aleksandra Scheffler | 96 | Slowfox | Solo | Junior II | Open |
| 2/10 | Aleksandra Scheffler | 96 | Cha cha cha | Solo | Junior II | C |
| 2/10 | Aleksandra Scheffler | 96 | Rumba | Solo | Junior II | C |
| 2/7 | Maja Popiołek | 152 | Walc wiedeński | Solo | Junior I | Open |
| 2/5 | Maja Popiołek | 152 | Tango | Solo | Junior I | D |
| 2/5 | Maja Popiołek | 152 | Walc Angielski | Solo | Junior I | D |
| 2/3 | Aleksandra Scheffler | 96 | Tango | Solo | Junior II | D |
| 2/3 | Aleksandra Scheffler | 96 | Walc Angielski | Solo | Junior II | D |
| 2/3 | Aleksandra Scheffler | 96 | Walc Wiedeński | Solo | Junior II | D |
| 2/3 | Zuzanna Ledworowska | 166 | Quickstep | Solo | Junior II | D |
| 2/3 | Zuzanna Ledworowska | 166 | Slowfox | Solo | Junior II | D |
| 2/2 | Marta Steckiewicz | 160 | Cha cha cha | Solo | Junior II | Debiuty |
| 2/2 | Marta Steckiewicz | 160 | Jive | Solo | Junior II | Debiuty |
| 2/2 | Marta Steckiewicz | 160 | Rumba | Solo | Junior II | Debiuty |
| 2/2 | Marta Steckiewicz | 160 | Samba | Solo | Junior II | Debiuty |
| 3/6 | Maja Popiołek | 152 | Quickstep | Solo | Junior I | Open |
| 3/6 | Maja Popiołek | 152 | Tango | Solo | Junior I | Open |
| 4/10 | Aleksandra Scheffler | 96 | Jive | Solo | Junior II | C |
| 5/10 | Aleksandra Scheffler | 96 | Samba | Solo | Junior II | C |
| 6/10 | Zuzanna Ledworowska | 166 | Samba | Solo | Junior II | C |
| 7/10 | Zuzanna Ledworowska | 166 | Cha cha cha | Solo | Junior II | C |
| 7/8 | Aleksandra Scheffler | 96 | Paso doble | Solo | Junior II | C |
| 8/10 | Zuzanna Ledworowska | 166 | Jive | Solo | Junior II | C |
| 8/8 | Zuzanna Ledworowska | 166 | Paso doble | Solo | Junior II | C |
| 10/14 | Maja Popiołek | 152 | Rumba | Solo | Junior I | D |
| 10/10 | Zuzanna Ledworowska | 166 | Rumba | Solo | Junior II | C |
| 11/15 | Maja Popiołek | 152 | Cha cha cha | Solo | Junior I | D |
| 12/15 | Maja Popiołek | 152 | Jive | Solo | Junior I | D |
| 12/15 | Maja Popiołek | 152 | Samba | Solo | Junior I | D |
