Dance school results
Bailamos • Bydgoszcz
| Place | Name | Title | Starting number | Style | Category | Age category | League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/22 | Inez Kabat | 196 | Cha Cha Cha | Solo | Junior I | Open | |
| 1/22 | Inez Kabat | Inez Kabat | 196 | Jive | Solo | Junior I | Open |
| 1/22 | Inez Kabat | 196 | Samba | Solo | Junior I | Open | |
| 1/20 | Inez Kabat | 196 | Pasodoble | Solo | Junior I | Open | |
| 1/12 | Nadia Kubanek | 88 | Cha Cha Cha | Solo | Juveniles II | Open | |
| 1/12 | Nadia Kubanek | 88 | Jive | Solo | Juveniles II | Open | |
| 1/12 | Nadia Kubanek | 88 | Samba | Solo | Juveniles II | Open | |
| 1/9 | Inez Kabat | 196 | Bachata | Solo | Junior I | Open | |
| 1/9 | Inez Kabat | 196 | Merengue | Solo | Junior I | Open | |
| 1/9 | Inez Kabat | 196 | Salsa | Solo | Junior I | Open | |
| 1/7 | Inez Kabat | 196 | Cha cha cha | Solo | Junior I | B | |
| 1/7 | Inez Kabat | 196 | Jive | Solo | Junior I | B | |
| 1/7 | Inez Kabat | 196 | Paso doble | Solo | Junior I | B | |
| 1/7 | Inez Kabat | 196 | Rumba | Solo | Junior I | B | |
| 1/7 | Inez Kabat | 196 | Samba | Solo | Junior I | B | |
| 1/7 | Matylda Morzyńska | 211 | Walc wiedeński | Solo | Junior I | Open | |
| 1/7 | Nina Bartkowska | 175 | Cha cha cha | Solo | Junior II | E | |
| 1/7 | Nina Bartkowska | 175 | Rumba | Solo | Junior II | E | |
| 1/7 | Nina Bartkowska | 175 | Samba | Solo | Junior II | E | |
| 1/6 | Matylda Morzyńska | 211 | Quickstep | Solo | Junior I | Open | |
| 1/6 | Matylda Morzyńska | 211 | Tango | Solo | Junior I | Open | |
| 1/6 | Pola Maćkowska | 64 | Bachata | Solo | Juveniles I | E | |
| 1/6 | Pola Maćkowska | 64 | Merengue | Solo | Juveniles I | E | |
| 1/6 | Pola Maćkowska | 64 | Salsa | Solo | Juveniles I | E | |
| 1/5 | Martyna Michalska | 55 | Cha cha cha | Solo | Juveniles I | Debiuty | |
| 1/5 | Matylda Morzyńska | 211 | Tango | Solo | Junior I | D | |
| 1/5 | Matylda Morzyńska | 211 | Walc Angielski | Solo | Junior I | D | |
| 1/5 | Nela Laskowska | 48 | Rumba | Solo | Juveniles II | Debiuty | |
| 1/4 | Amelia Glamowska | 194 | Choreo Latin Dance Show | Solo | Junior I | Open | |
| 1/4 | Inez Kabat | 196 | Bachata | Solo | Junior I | B | |
| 1/4 | Inez Kabat | 196 | Merengue | Solo | Junior I | B | |
| 1/4 | Inez Kabat | 196 | Salsa | Solo | Junior I | B | |
| 1/4 | Liwia Gątkowska & Nina Kubanek | 218 | Cha cha cha | Duo | Junior | Open | |
| 1/4 | Liwia Gątkowska & Nina Kubanek | 218 | Samba | Duo | Junior | Open | |
| 1/4 | Nina Szrajda | 75 | Bachata | Solo | Junior I | E | |
| 1/4 | Nina Szrajda | 75 | Merengue | Solo | Junior I | E | |
| 1/4 | Nina Szrajda | 75 | Salsa | Solo | Junior I | E | |
| 1/3 | Klara Piasecka | 202 | Tango | Solo | Junior II | Open | |
| 1/3 | Liwia Gątkowska & Nina Kubanek | 218 | Jive | Duo | Junior | Open | |
| 1/3 | Liwia Gątkowska & Nina Kubanek | 218 | Rumba | Duo | Junior | Open | |
| 1/3 | Maja Badzińska | 213 | Cha Cha Cha | Solo | Youth & Adults | Open | |
| 1/3 | Maja Badzińska | 213 | Jive | Solo | Youth & Adults | Open | |
| 1/3 | Maja Badzińska | 213 | Rumba | Solo | Youth & Adults | Open | |
| 1/3 | Maja Badzińska | 213 | Samba | Solo | Youth & Adults | Open | |
| 1/3 | Martyna Michalska | 55 | Jive | Solo | Juveniles I | Debiuty | |
| 1/3 | Martyna Michalska | 55 | Samba | Solo | Juveniles I | Debiuty | |
| 1/3 | Matylda Morzyńska | 211 | Cha cha cha | Solo | Junior I | A | |
| 1/3 | Matylda Morzyńska | 211 | Jive | Solo | Junior I | A | |
| 1/3 | Matylda Morzyńska | 211 | Paso doble | Solo | Junior I | A | |
| 1/3 | Matylda Morzyńska | 211 | Rumba | Solo | Junior I | A | |
| 1/3 | Nadia Kubanek | 88 | Cha cha cha | Solo | Juveniles II | B | |
| 1/3 | Nadia Kubanek | 88 | Rumba | Solo | Juveniles II | B | |
| 1/3 | Nadia Kubanek & Paulina Solarska | 72 | Cha cha cha | Duo | Juveniles | Open | |
| 1/3 | Nadia Kubanek & Paulina Solarska | 72 | Jive | Duo | Juveniles | Open | |
| 1/3 | Nadia Kubanek & Paulina Solarska | 72 | Paso doble | Duo | Juveniles | Open | |
| 1/3 | Nadia Kubanek & Paulina Solarska | 72 | Rumba | Duo | Juveniles | Open | |
| 1/3 | Nadia Kubanek & Paulina Solarska | 72 | Samba | Duo | Juveniles | Open | |
| 1/3 | Nina Suchomska | 210 | Samba | Solo | Junior I | A | |
| 1/3 | Paulina Solarska | 94 | Walc angielski | Solo | Juveniles II | Open | |
| 1/3 | Paulina Solarska | 94 | Walc wiedeński | Solo | Juveniles II | Open | |
| 1/2 | Baila Estilo | 98 | Synchro Latin Dance Show | Large team | Juniors | Open | |
| 1/2 | Baila Flores | 101 | Synchro Latin Dance Show | Large team | Juveniles | Open | |
| 1/2 | Inez Kabat | 196 | Bachata shine | Solo | Junior I | Open | |
| 1/2 | Inez Kabat | 196 | Salsa shine | Solo | Junior I | Open | |
| 1/2 | Julia Przybyłek | 110 | Bachata | Solo | Youth & Adults | Open | |
| 1/2 | Julia Przybyłek | 110 | salsa | Solo | Youth & Adults | Open | |
| 1/2 | Julia Przybyłek | 110 | Salsa shine | Solo | Youth&Adults | Open | |
| 1/2 | Lidia Michalska | 30 | Walc Angielski | Solo | Juveniles II | E | |
| 1/2 | Lidia Michalska | 30 | Walc Wiedeński | Solo | Juveniles II | E | |
| 1/2 | Liwia Gątkowska & Nina Kubanek | 218 | Paso doble | Duo | Junior | Open | |
| 1/2 | Paulina Solarska | 94 | Quickstep | Solo | Juveniles II | D | |
| 1/2 | Paulina Solarska | 94 | Quickstep | Solo | Juveniles II | Open | |
| 1/2 | Paulina Solarska | 94 | Walc Angielski | Solo | Juveniles II | D | |
| 1/2 | Paulina Solarska | 94 | Walc Wiedeński | Solo | Juveniles II | D | |
| 1/1 | Baila Beat | 103 | Choreo Latin Dance Show | Showcasess | Juniors | Open | |
| 1/1 | Baila Cute | 102 | Synchro Latin Dance Show | Small team | Juveniles | Open | |
| 1/1 | Julia Przybyłek | 110 | Bachata | Solo | Youth & Adults | B | |
| 1/1 | Julia Przybyłek | 110 | Salsa | Solo | Youth & Adults | B | |
| 1/1 | Klara Piasecka | 202 | Quickstep | Solo | Junior II | E | |
| 1/1 | Klara Piasecka | 202 | Tango | Solo | Junior II | E | |
| 1/1 | Klara Piasecka | 202 | Walc Angielski | Solo | Junior II | E | |
| 1/1 | Klara Piasecka | 202 | Walc Wiedeński | Solo | Junior II | E | |
| 1/1 | Marta Buraczewska | 25 | Choreo Latin Dance Show | Solo | Juveniles II | Open | |
| 1/1 | Martyna Michalska | 55 | Rumba | Solo | Juveniles I | Debiuty | |
| 1/1 | Nadia Głowińska | 197 | Slowfox | Solo | Junior I | E | |
| 1/1 | Nadia Głowińska | 197 | Tango | Solo | Junior I | E | |
| 1/1 | Nela Laskowska | 48 | Paso doble | Solo | Juveniles II | Debiuty | |
| 1/1 | Nina Suchomska | 210 | Bachata | Solo | Junior I | A | |
| 1/1 | Nina Suchomska | 210 | Merengue | Solo | Junior I | A | |
| 1/1 | Nina Suchomska | 210 | Salsa | Solo | Junior I | A | |
| 1/1 | Nina Szrajda | 75 | Walc Angielski | Solo | Junior I | Debiut | |
| 1/1 | Nina Szrajda | 75 | Walc Wiedeński | Solo | Junior I | Debiut | |
| 1/1 | Paulina Solarska | 94 | Slowfox | Solo | Juveniles II | D | |
| 1/1 | Paulina Solarska | 94 | Slowfox | Solo | Juveniles II | Open | |
| 1/1 | Paulina Solarska | 94 | Tango | Solo | Juveniles II | Open | |
| 1/1 | Pola Maćkowska | 64 | Choreo Latin Dance Show | Solo | Juveniles I | Open | |
| 1/1 | Pola Maćkowska | 64 | Quickstep | Solo | Juveniles I | Debiut | |
| 1/1 | Pola Maćkowska | 64 | Quickstep | Solo | Juveniles I | Open | |
| 1/1 | Pola Maćkowska | 64 | Walc Angielski | Solo | Juveniles I | Debiut | |
| 1/1 | Pola Maćkowska | 64 | Walc angielski | Solo | Juveniles I | Open | |
| 1/1 | Pola Maćkowska | 64 | Walc Wiedeński | Solo | Juveniles I | Debiut | |
| 1/1 | Pola Maćkowska | 64 | Walc wiedeński | Solo | Juveniles I | Open | |
| 1/1 | Sara Szrajda | 93 | Walc Angielski | Solo | Juveniles II | Debiut | |
| 1/1 | Sara Szrajda | 93 | Walc Wiedeński | Solo | Juveniles II | Debiut | |
| 1/1 | Zuzanna Majewska | 204 | Walc Angielski | Solo | Junior II | Debiut | |
| 1/1 | Zuzanna Majewska | 204 | Walc Wiedeński | Solo | Junior II | Debiut | |
| 2/15 | Pola Barczewska | 13 | Cha cha cha | Solo | Juveniles II | E | |
| 2/12 | Nadia Kubanek | 88 | Rumba | Solo | Juveniles II | Open | |
| 2/10 | Alicja Oczkowska | 163 | Jive | Solo | Junior II | C | |
| 2/10 | Amanda Machnicka | 169 | Samba | Solo | Junior II | C | |
| 2/9 | Paulina Solarska | 94 | Pasodoble | Solo | Juveniles II | Open | |
| 2/8 | Alicja Oczkowska | 163 | Paso doble | Solo | Junior II | C | |
| 2/8 | Lidia Michalska | 30 | Paso doble | Solo | Juveniles II | D | |
| 2/7 | Amelia Glamowska | 194 | Walc angielski | Solo | Junior I | Open | |
| 2/6 | Amelia Glamowska | 194 | Quickstep | Solo | Junior I | Open | |
| 2/6 | Amelia Glamowska | 194 | Tango | Solo | Junior I | Open | |
| 2/6 | Nela Laskowska | 48 | Cha cha cha | Solo | Juveniles II | Debiuty | |
| 2/6 | Nela Laskowska | 48 | Samba | Solo | Juveniles II | Debiuty | |
| 2/5 | Amelia Glamowska | 194 | Slowfox | Solo | Junior I | Open | |
| 2/5 | Matylda Morzyńska | 211 | Quickstep | Solo | Junior I | D | |
| 2/5 | Matylda Morzyńska | 211 | Walc Wiedeński | Solo | Junior I | D | |
| 2/5 | Nela Laskowska | 48 | Jive | Solo | Juveniles II | Debiuty | |
| 2/5 | Pola Maćkowska | 64 | Merengue | Solo | Juveniles I | Open | |
| 2/4 | Amelia Kocoń | 80 | Choreo Latin Dance Show | Solo | Junior I | Open | |
| 2/4 | Matylda Morzyńska | 211 | Bachata | Solo | Junior I | B | |
| 2/4 | Matylda Morzyńska | 211 | Merengue | Solo | Junior I | B | |
| 2/4 | Matylda Morzyńska | 211 | Salsa | Solo | Junior I | B | |
| 2/4 | Monika Krysztofowicz | 145 | Merengue | Solo | Junior I | E | |
| 2/4 | Monika Krysztofowicz | 145 | Salsa | Solo | Junior I | E | |
| 2/4 | Natalia Rak | 139 | Bachata | Solo | Junior I | E | |
| 2/3 | Jagoda Cyrankowska | 78 | Paso doble | Solo | Junior I | A | |
| 2/3 | Klara Piasecka | 202 | Quickstep | Solo | Junior II | Open | |
| 2/3 | Klara Piasecka | 202 | Walc angielski | Solo | Junior II | Open | |
| 2/3 | Klara Piasecka | 202 | Walc wiedeński | Solo | Junior II | Open | |
| 2/3 | Lidia Michalska | 30 | Walc angielski | Solo | Juveniles II | Open | |
| 2/3 | Lidia Michalska | 30 | Walc wiedeński | Solo | Juveniles II | Open | |
| 2/3 | Marta Buraczewska & Lidia Michalska | 73 | Cha cha cha | Duo | Juveniles | Open | |
| 2/3 | Marta Buraczewska & Lidia Michalska | 73 | Jive | Duo | Juveniles | Open | |
| 2/3 | Marta Buraczewska & Lidia Michalska | 73 | Paso doble | Duo | Juveniles | Open | |
| 2/3 | Marta Buraczewska & Lidia Michalska | 73 | Rumba | Duo | Juveniles | Open | |
| 2/3 | Marta Buraczewska & Lidia Michalska | 73 | Samba | Duo | Juveniles | Open | |
| 2/3 | Matylda Morzyńska | 211 | Samba | Solo | Junior I | A | |
| 2/3 | Nadia Kubanek | 88 | Bachata | Solo | Juveniles II | C | |
| 2/3 | Nadia Kubanek | 88 | Jive | Solo | Juveniles II | B | |
| 2/3 | Nadia Kubanek | 88 | Merengue | Solo | Juveniles II | C | |
| 2/3 | Nadia Kubanek | 88 | Salsa | Solo | Juveniles II | C | |
| 2/3 | Nadia Kubanek | 88 | Samba | Solo | Juveniles II | B | |
| 2/3 | Nina Suchomska | 210 | Cha cha cha | Solo | Junior I | A | |
| 2/3 | Nina Suchomska | 210 | Jive | Solo | Junior I | A | |
| 2/3 | Nina Suchomska | 210 | Rumba | Solo | Junior I | A | |
| 2/3 | Oliwia Solarska | 162 | Tango | Solo | Junior II | Open | |
| 2/3 | Paulina Solarska | 94 | Paso doble | Solo | Juveniles II | B | |
| 2/2 | Baila Boom | 99 | Synchro Latin Dance Show | Large team | Juniors | Open | |
| 2/2 | Julia Przybyłek | 110 | Bachata shine | Solo | Youth&Adults | Open | |
| 2/2 | Lidia Michalska | 30 | Quickstep | Solo | Juveniles II | E | |
| 2/2 | Lidia Michalska | 30 | Quickstep | Solo | Juveniles II | Open | |
| 2/2 | Maja Badzińska | 213 | Cha cha cha | Solo | Youth & Adults | A | |
| 2/2 | Maja Badzińska | 213 | Jive | Solo | Youth & Adults | A | |
| 2/2 | Maja Badzińska | 213 | Rumba | Solo | Youth & Adults | A | |
| 2/2 | Maja Badzińska | 213 | Samba | Solo | Youth & Adults | A | |
| 2/2 | Nadia Głowińska | 197 | Quickstep | Solo | Junior I | E | |
| 2/2 | Nadia Głowińska | 197 | Walc Angielski | Solo | Junior I | E | |
| 2/2 | Nadia Głowińska | 197 | Walc Wiedeński | Solo | Junior I | E | |
| 2/2 | Nina Suchomska | 210 | Bachata shine | Solo | Junior I | Open | |
| 2/2 | Nina Suchomska | 210 | Salsa shine | Solo | Junior I | Open | |
| 2/2 | Oliwia Solarska | 162 | Slowfox | Solo | Junior II | Open | |
| 2/2 | Paulina Solarska | 94 | Tango | Solo | Juveniles II | D | |
| 3/22 | Matylda Morzyńska | 211 | Jive | Solo | Junior I | Open | |
| 3/15 | Nina Szrajda | 75 | Cha cha cha | Solo | Junior I | D | |
| 3/14 | Liwia Stachowicz | 81 | Samba | Solo | Junior II | Open | |
| 3/14 | Nina Szrajda | 75 | Rumba | Solo | Junior I | D | |
| 3/12 | Marta Buraczewska | 25 | Samba | Solo | Juveniles II | D | |
| 3/12 | Paulina Solarska | 94 | Jive | Solo | Juveniles II | Open | |
| 3/10 | Alicja Oczkowska | 163 | Samba | Solo | Junior II | C | |
| 3/10 | Amanda Machnicka | 169 | Cha cha cha | Solo | Junior II | C | |
| 3/10 | Amanda Machnicka | 169 | Jive | Solo | Junior II | C | |
| 3/10 | Amanda Machnicka | 169 | Rumba | Solo | Junior II | C | |
| 3/9 | Nadia Kubanek | 88 | Pasodoble | Solo | Juveniles II | Open | |
| 3/9 | Nina Suchomska | 210 | Salsa | Solo | Junior I | Open | |
| 3/8 | Amanda Machnicka | 169 | Paso doble | Solo | Junior II | C | |
| 3/7 | Amelia Glamowska | 194 | Paso doble | Solo | Junior I | B | |
| 3/7 | Amelia Glamowska | 194 | Rumba | Solo | Junior I | B | |
| 3/7 | Amelia Glamowska | 194 | Walc wiedeński | Solo | Junior I | Open | |
| 3/7 | Matylda Morzyńska | 211 | Walc angielski | Solo | Junior I | Open | |
| 3/6 | Alicja Oczkowska | 163 | Bachata | Solo | Junior II | C | |
| 3/6 | Alicja Oczkowska | 163 | Salsa | Solo | Junior II | C | |
| 3/6 | Emilia Rosiak | 200 | Jive | Solo | Junior II | B | |
| 3/6 | Emilia Rosiak | 200 | Paso doble | Solo | Junior II | B | |
| 3/6 | Julia Muszyńska | 168 | Merengue | Solo | Junior II | C | |
| 3/6 | Liwia Gątkowska | 82 | Cha cha cha | Solo | Junior II | B | |
| 3/6 | Liwia Gątkowska | 82 | Rumba | Solo | Junior II | B | |
| 3/6 | Liwia Gątkowska | 82 | Samba | Solo | Junior II | B | |
| 3/5 | Amelia Glamowska | 194 | Tango | Solo | Junior I | D | |
| 3/5 | Amelia Glamowska | 194 | Walc Angielski | Solo | Junior I | D | |
| 3/5 | Amelia Glamowska | 194 | Walc Wiedeński | Solo | Junior I | D | |
| 3/5 | Antonina Iwaniec | 180 | Paso doble | Solo | Junior II | E | |
| 3/5 | Liwia Stachowicz | 81 | Cha cha cha | Solo | Junior II | A | |
| 3/5 | Liwia Stachowicz | 81 | Paso doble | Solo | Junior II | A | |
| 3/5 | Liwia Stachowicz | 81 | Rumba | Solo | Junior II | A | |
| 3/5 | Liwia Stachowicz | 81 | Samba | Solo | Junior II | A | |
| 3/5 | Natalia Grzejda | 97 | Slowfox | Solo | Junior I | Open | |
| 3/5 | Natalia Rak | 139 | Paso doble | Solo | Junior I | E | |
| 3/5 | Nina Kubanek | 216 | Jive | Solo | Junior II | A | |
| 3/5 | Pola Maćkowska | 64 | Bachata | Solo | Juveniles I | Open | |
| 3/5 | Pola Maćkowska | 64 | Cha cha cha | Solo | Juveniles I | D | |
| 3/5 | Pola Maćkowska | 64 | Jive | Solo | Juveniles I | D | |
| 3/5 | Pola Maćkowska | 64 | Rumba | Solo | Juveniles I | D | |
| 3/5 | Pola Maćkowska | 64 | Salsa | Solo | Juveniles I | Open | |
| 3/5 | Pola Maćkowska | 64 | Samba | Solo | Juveniles I | D | |
| 3/4 | Amelia Glamowska | 194 | Slowfox | Solo | Junior I | D | |
| 3/4 | Eliza Baj | 173 | Jive | Solo | Junior II | D | |
| 3/4 | Eliza Baj | 173 | Rumba | Solo | Junior II | D | |
| 3/4 | Eliza Baj | 173 | Samba | Solo | Junior II | D | |
| 3/4 | Jagoda Cyrankowska | 78 | Salsa | Solo | Junior I | B | |
| 3/4 | Monika Krysztofowicz | 145 | Bachata | Solo | Junior I | E | |
| 3/4 | Nadia Głowińska | 197 | Bachata | Solo | Junior I | B | |
| 3/4 | Nadia Głowińska | 197 | Merengue | Solo | Junior I | B | |
| 3/4 | Nadia Głowińska | 197 | Salsa | Solo | Junior I | B | |
| 3/4 | Natalia Rak | 139 | Merengue | Solo | Junior I | E | |
| 3/4 | Natalia Rak | 139 | Salsa | Solo | Junior I | E | |
| 3/4 | Zosia Majewska | 28 | Bachata | Solo | Juveniles II | E | |
| 3/3 | Jagoda Cyrankowska | 78 | Cha cha cha | Solo | Junior I | A | |
| 3/3 | Jagoda Cyrankowska | 78 | Jive | Solo | Junior I | A | |
| 3/3 | Jagoda Cyrankowska | 78 | Rumba | Solo | Junior I | A | |
| 3/3 | Jagoda Cyrankowska | 78 | Samba | Solo | Junior I | A | |
| 3/3 | Nadia Kubanek | 88 | Paso doble | Solo | Juveniles II | B | |
| 3/3 | Nina Suchomska | 210 | Paso doble | Solo | Junior I | A | |
| 3/3 | Oliwia Solarska | 162 | Quickstep | Solo | Junior II | D | |
| 3/3 | Oliwia Solarska | 162 | Quickstep | Solo | Junior II | Open | |
| 3/3 | Oliwia Solarska | 162 | Slowfox | Solo | Junior II | D | |
| 3/3 | Oliwia Solarska | 162 | Tango | Solo | Junior II | D | |
| 3/3 | Oliwia Solarska | 162 | Walc Angielski | Solo | Junior II | D | |
| 3/3 | Oliwia Solarska | 162 | Walc angielski | Solo | Junior II | Open | |
| 3/3 | Oliwia Solarska | 162 | Walc Wiedeński | Solo | Junior II | D | |
| 3/3 | Oliwia Solarska | 162 | Walc wiedeński | Solo | Junior II | Open | |
| 3/3 | Paulina Solarska | 94 | Bachata | Solo | Juveniles II | C | |
| 3/3 | Paulina Solarska | 94 | Cha cha cha | Solo | Juveniles II | B | |
| 3/3 | Paulina Solarska | 94 | Jive | Solo | Juveniles II | B | |
| 3/3 | Paulina Solarska | 94 | Merengue | Solo | Juveniles II | C | |
| 3/3 | Paulina Solarska | 94 | Rumba | Solo | Juveniles II | B | |
| 3/3 | Paulina Solarska | 94 | Salsa | Solo | Juveniles II | C | |
| 3/3 | Paulina Solarska | 94 | Samba | Solo | Juveniles II | B | |
| 3/3 | Sara Szrajda | 93 | Walc angielski | Solo | Juveniles II | Open | |
| 3/3 | Sara Szrajda | 93 | Walc wiedeński | Solo | Juveniles II | Open | |
| 3/3 | Zofia Jasiniecka | 188 | Paso doble | Solo | Youth & Adults | D | |
| 4/22 | Matylda Morzyńska | 211 | Cha Cha Cha | Solo | Junior I | Open | |
| 4/20 | Inez Kabat | 196 | Rumba | Solo | Junior I | Open | |
| 4/15 | Pola Barczewska | 13 | Jive | Solo | Juveniles II | E | |
| 4/12 | Lidia Michalska | 30 | Jive | Solo | Juveniles II | D | |
| 4/12 | Paulina Solarska | 94 | Cha Cha Cha | Solo | Juveniles II | Open | |
| 4/12 | Paulina Solarska | 94 | Rumba | Solo | Juveniles II | Open | |
| 4/12 | Paulina Solarska | 94 | Samba | Solo | Juveniles II | Open | |
| 4/10 | Alicja Oczkowska | 163 | Cha cha cha | Solo | Junior II | C | |
| 4/10 | Alicja Oczkowska | 163 | Rumba | Solo | Junior II | C | |
| 4/10 | Julia Muszyńska | 168 | Samba | Solo | Junior II | C | |
| 4/9 | Nina Suchomska | 210 | Bachata | Solo | Junior I | Open | |
| 4/9 | Nina Suchomska | 210 | Merengue | Solo | Junior I | Open | |
| 4/9 | Nina Szrajda | 75 | Paso doble | Solo | Junior I | D | |
| 4/8 | Kornelia Szatkowska | 165 | Paso doble | Solo | Junior II | C | |
| 4/8 | Nina Kubanek | 216 | Bachata | Solo | Junior II | Open | |
| 4/7 | Alicja Żuchelkowska | 115 | Salsa | Solo | Junior I | D | |
| 4/7 | Amelia Glamowska | 194 | Samba | Solo | Junior I | B | |
| 4/7 | Antonina Iwaniec | 180 | Cha cha cha | Solo | Junior II | E | |
| 4/7 | Kornelia Głowacka | 77 | Cha cha cha | Solo | Junior I | B | |
| 4/7 | Kornelia Głowacka | 77 | Jive | Solo | Junior I | B | |
| 4/7 | Natalia Grzejda | 97 | Walc angielski | Solo | Junior I | Open | |
| 4/7 | Nina Kubanek | 216 | Merengue | Solo | Junior II | Open | |
| 4/6 | Alicja Oczkowska | 163 | Merengue | Solo | Junior II | C | |
| 4/6 | Antonina Iwaniec | 180 | Jive | Solo | Junior II | E | |
| 4/6 | Emilia Rosiak | 200 | Cha cha cha | Solo | Junior II | B | |
| 4/6 | Julia Muszyńska | 168 | Bachata | Solo | Junior II | C | |
| 4/6 | Julia Muszyńska | 168 | Salsa | Solo | Junior II | C | |
| 4/6 | Klara Piasecka | 202 | Rumba | Solo | Junior II | B | |
| 4/6 | Liwia Gątkowska | 82 | Jive | Solo | Junior II | B | |
| 4/6 | Liwia Gątkowska | 82 | Salsa | Solo | Junior II | B | |
| 4/6 | Natalia Grzejda | 97 | Tango | Solo | Junior I | Open | |
| 4/6 | Nina Kubanek | 216 | Bachata | Solo | Junior II | B | |
| 4/6 | Zuzanna Majewska | 204 | Paso doble | Solo | Junior II | B | |
| 4/6 | Zuzanna Majewska | 204 | Samba | Solo | Junior II | B | |
| 4/5 | Amelia Glamowska | 194 | Quickstep | Solo | Junior I | D | |
| 4/5 | Julia Kulińska | 217 | Jive | Solo | Junior II | A | |
| 4/5 | Julia Kulińska | 217 | Rumba | Solo | Junior II | A | |
| 4/5 | Julia Romaniec | 10 | Cha cha cha | Solo | Juveniles I | Debiuty | |
| 4/5 | Nina Kubanek | 216 | Cha cha cha | Solo | Junior II | A | |
| 4/5 | Nina Kubanek | 216 | Merengue | Solo | Junior II | B | |
| 4/5 | Nina Kubanek | 216 | Paso doble | Solo | Junior II | A | |
| 4/5 | Nina Kubanek | 216 | Samba | Solo | Junior II | A | |
| 4/4 | Eliza Baj | 173 | Cha cha cha | Solo | Junior II | D | |
| 4/4 | Jagoda Cyrankowska | 78 | Bachata | Solo | Junior I | B | |
| 4/4 | Jagoda Cyrankowska | 78 | Merengue | Solo | Junior I | B | |
| 4/4 | Marta Buraczewska | 25 | Bachata | Solo | Juveniles II | D | |
| 4/4 | Marta Buraczewska | 25 | Merengue | Solo | Juveniles II | D | |
| 4/4 | Marta Buraczewska | 25 | Salsa | Solo | Juveniles II | D | |
| 4/4 | Natalia Grzejda | 97 | Slowfox | Solo | Junior I | D | |
| 4/4 | Pola Maćkowska | 64 | Paso doble | Solo | Juveniles I | D | |
| 4/4 | Zosia Majewska | 28 | Merengue | Solo | Juveniles II | E | |
| 4/4 | Zosia Majewska | 28 | Salsa | Solo | Juveniles II | E | |
| 5/15 | Nina Szrajda | 75 | Jive | Solo | Junior I | D | |
| 5/15 | Nina Szrajda | 75 | Samba | Solo | Junior I | D | |
| 5/15 | Pola Barczewska | 13 | Samba | Solo | Juveniles II | E | |
| 5/14 | Liwia Stachowicz | 81 | Rumba | Solo | Junior II | Open | |
| 5/14 | Nina Kubanek | 216 | Cha Cha Cha | Solo | Junior II | Open | |
| 5/14 | Nina Kubanek | 216 | Jive | Solo | Junior II | Open | |
| 5/14 | Pola Barczewska | 13 | Rumba | Solo | Juveniles II | E | |
| 5/13 | Ada Stankiewicz | 136 | Cha cha cha | Solo | Junior I | E | |
| 5/12 | Ada Stankiewicz | 136 | Rumba | Solo | Junior I | E | |
| 5/10 | Antonina Szatkowska | 170 | Cha cha cha | Solo | Junior II | C | |
| 5/10 | Julia Muszyńska | 168 | Rumba | Solo | Junior II | C | |
| 5/10 | Kornelia Szatkowska | 165 | Jive | Solo | Junior II | C | |
| 5/9 | Nadia Głowińska | 197 | Salsa | Solo | Junior I | Open | |
| 5/8 | Julia Kulińska | 217 | Bachata | Solo | Junior II | Open | |
| 5/8 | Julia Muszyńska | 168 | Paso doble | Solo | Junior II | C | |
| 5/8 | Nina Kubanek | 216 | Salsa | Solo | Junior II | Open | |
| 5/7 | Amelia Glamowska | 194 | Cha cha cha | Solo | Junior I | B | |
| 5/7 | Antonina Iwaniec | 180 | Rumba | Solo | Junior II | E | |
| 5/7 | Antonina Iwaniec | 180 | Samba | Solo | Junior II | E | |
| 5/7 | Kornelia Głowacka | 77 | Paso doble | Solo | Junior I | B | |
| 5/7 | Kornelia Głowacka | 77 | Samba | Solo | Junior I | B | |
| 5/7 | Liwia Gątkowska | 82 | Merengue | Solo | Junior II | Open | |
| 5/7 | Nina Szrajda | 75 | Walc wiedeński | Solo | Junior I | Open | |
| 5/7 | Zofia Jasiniecka | 188 | Cha cha cha | Solo | Youth & Adults | D | |
| 5/7 | Zofia Jasiniecka | 188 | Jive | Solo | Youth & Adults | D | |
| 5/7 | Zofia Jasiniecka | 188 | Rumba | Solo | Youth & Adults | D | |
| 5/7 | Zofia Jasiniecka | 188 | Samba | Solo | Youth & Adults | D | |
| 5/6 | Emilia Rosiak | 200 | Samba | Solo | Junior II | B | |
| 5/6 | Julia Kulińska | 217 | Bachata | Solo | Junior II | B | |
| 5/6 | Julia Kulińska | 217 | Salsa | Solo | Junior II | B | |
| 5/6 | Klara Piasecka | 202 | Cha cha cha | Solo | Junior II | B | |
| 5/6 | Klara Piasecka | 202 | Jive | Solo | Junior II | B | |
| 5/6 | Liwia Gątkowska | 82 | Paso doble | Solo | Junior II | B | |
| 5/6 | Nadia Głowińska | Nadia Głowińska | 197 | Quickstep | Solo | Junior I | Open |
| 5/6 | Zuzanna Majewska | 204 | Bachata | Solo | Junior II | C | |
| 5/6 | Zuzanna Majewska | 204 | Rumba | Solo | Junior II | B | |
| 5/5 | Julia Kulińska | 217 | Cha cha cha | Solo | Junior II | A | |
| 5/5 | Julia Kulińska | 217 | Paso doble | Solo | Junior II | A | |
| 5/5 | Julia Kulińska | 217 | Samba | Solo | Junior II | A | |
