Dance school results
Szkoła Tańca Astra • Oświęcim
| Place | Name | Starting number | Style | Category | Age category | League |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | Ewa Tobiczyk | 172 | Jive | Solo | Junior II | D |
| 1/4 | Ewa Tobiczyk | 172 | Rumba | Solo | Junior II | D |
| 1/4 | Ewa Tobiczyk | 172 | Samba | Solo | Junior II | D |
| 1/2 | Amelia Walus | 208 | Jive | Solo | Youth & Adults | B |
| 1/1 | Amelia Walus | 208 | Paso doble | Solo | Youth & Adults | B |
| 1/1 | Amelia Walus | 208 | Rumba | Solo | Youth & Adults | B |
| 2/4 | Ewa Tobiczyk | 172 | Cha cha cha | Solo | Junior II | D |
| 2/4 | Maja Buchała | 199 | Slowfox | Solo | Junior I | D |
| 2/2 | Amelia Walus | 208 | Cha cha cha | Solo | Youth & Adults | B |
| 2/2 | Amelia Walus | 208 | Samba | Solo | Youth & Adults | B |
| 2/2 | Ewa Tobiczyk | 172 | Paso doble | Solo | Junior II | D |
| 3/5 | Maja Buchała | 199 | Quickstep | Solo | Junior I | D |
| 3/4 | Martyna Ryszka | 192 | Cha cha cha | Solo | Youth & Adults | C |
| 4/7 | Maja Buchała | 199 | Paso doble | Solo | Junior I | B |
| 4/7 | Maja Buchała | 199 | Walc wiedeński | Solo | Junior I | Open |
| 4/6 | Maja Buchała | 199 | Quickstep | Solo | Junior I | Open |
| 4/5 | Maja Buchała | 199 | Slowfox | Solo | Junior I | Open |
| 4/5 | Maja Buchała | 199 | Tango | Solo | Junior I | D |
| 4/5 | Maja Buchała | 199 | Walc Angielski | Solo | Junior I | D |
| 4/5 | Maja Buchała | 199 | Walc Wiedeński | Solo | Junior I | D |
| 4/5 | Martyna Ryszka | 192 | Jive | Solo | Youth & Adults | C |
| 4/4 | Martyna Ryszka | 192 | Rumba | Solo | Youth & Adults | C |
| 4/4 | Martyna Ryszka | 192 | Samba | Solo | Youth & Adults | C |
| 5/15 | Wiktoria Wysogląd | 120 | Paso doble | Solo | Junior I | C |
| 5/7 | Maja Buchała | 199 | Jive | Solo | Junior I | B |
| 5/7 | Maja Buchała | 199 | Rumba | Solo | Junior I | B |
| 5/7 | Maja Buchała | 199 | Walc angielski | Solo | Junior I | Open |
| 5/6 | Maja Buchała | 199 | Tango | Solo | Junior I | Open |
| 6/17 | Wiktoria Wysogląd | 120 | Rumba | Solo | Junior I | C |
| 6/7 | Maja Buchała | 199 | Cha cha cha | Solo | Junior I | B |
| 6/7 | Maja Buchała | 199 | Samba | Solo | Junior I | B |
| 8/17 | Wiktoria Wysogląd | 120 | Jive | Solo | Junior I | C |
| 9/13 | Zuzanna Bernaś | 140 | Cha cha cha | Solo | Junior I | E |
| 10/22 | Maja Buchała | 199 | Cha Cha Cha | Solo | Junior I | Open |
| 10/22 | Maja Buchała | 199 | Jive | Solo | Junior I | Open |
| 10/13 | Zuzanna Bernaś | 140 | Samba | Solo | Junior I | E |
| 10/12 | Zuzanna Bernaś | 140 | Rumba | Solo | Junior I | E |
| 11/22 | Maja Buchała | 199 | Samba | Solo | Junior I | Open |
| 11/17 | Wiktoria Wysogląd | 120 | Cha cha cha | Solo | Junior I | C |
| 11/17 | Wiktoria Wysogląd | 120 | Samba | Solo | Junior I | C |
| 11/13 | Zuzanna Bernaś | 140 | Jive | Solo | Junior I | E |
| 13/20 | Maja Buchała | 199 | Pasodoble | Solo | Junior I | Open |
| 14/20 | Maja Buchała | 199 | Rumba | Solo | Junior I | Open |
