Dance school results
Show Time Płock • Plock
| Place | Name | Starting number | Style | Category | Age category | League |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/13 | Franciszek Kozłowski | 131 | Cha cha cha | Solo | Junior I | E |
| 1/13 | Franciszek Kozłowski | 131 | Jive | Solo | Junior I | E |
| 1/13 | Franciszek Kozłowski | 131 | Samba | Solo | Junior I | E |
| 1/12 | Kaja Falkiewicz | 133 | Rumba | Solo | Junior I | E |
| 1/6 | Blanka Wichrowska | 52 | Cha cha cha | Solo | Juveniles II | Debiuty |
| 1/6 | Blanka Wichrowska | 52 | Samba | Solo | Juveniles II | Debiuty |
| 1/5 | Blanka Wichrowska | 52 | Jive | Solo | Juveniles II | Debiuty |
| 1/5 | Liwia Gromadzińska | 159 | Jive | Solo | Junior I | Debiuty |
| 1/4 | Dominika Pesta | 206 | Cha cha cha | Solo | Youth & Adults | E |
| 1/4 | Dominika Pesta | 206 | Jive | Solo | Youth & Adults | E |
| 1/4 | Dominika Pesta | 206 | Rumba | Solo | Youth & Adults | E |
| 1/4 | Dominika Pesta | 206 | Samba | Solo | Youth & Adults | E |
| 1/2 | Anna Porębska | 209 | Bachata | Solo | Youth & Adults | C |
| 1/2 | Anna Porębska | 209 | Bachata shine | Solo | Youth&Adults | Open |
| 1/2 | Anna Porębska | 209 | Cha cha cha | Solo | Youth & Adults | B |
| 1/2 | Anna Porębska | 209 | Merengue | Solo | Youth & Adults | C |
| 1/2 | Anna Porębska | 209 | Salsa | Solo | Youth & Adults | C |
| 1/2 | Anna Porębska | 209 | Samba | Solo | Youth & Adults | B |
| 1/2 | Dominika Pesta | 206 | Paso doble | Solo | Youth & Adults | E |
| 1/1 | Alicja Myzia | 1240 | Cha cha cha | Solo | Youth & Adults | Debiuty |
| 1/1 | Alicja Myzia | 1240 | Rumba | Solo | Youth & Adults | Debiuty |
| 1/1 | Alicja Myzia | 1240 | Samba | Solo | Youth & Adults | Debiuty |
| 1/1 | Anna Baranowska | 183 | Bachata | Solo | Youth & Adults | E |
| 1/1 | Anna Baranowska | 183 | Merengue | Solo | Youth & Adults | E |
| 1/1 | Anna Baranowska | 183 | Merengue | Solo | Youth & Adults | Open |
| 1/1 | Anna Baranowska | 183 | Pasodoble | Solo | Youth & Adults | Open |
| 1/1 | Anna Baranowska | 183 | Salsa | Solo | Youth & Adults | E |
| 1/1 | Anna Porębska | 209 | Quickstep | Solo | Youth&Adult | D |
| 1/1 | Anna Porębska | 209 | Walc Angielski | Solo | Youth&Adult | D |
| 1/1 | Anna Porębska | 209 | Walc Wiedeński | Solo | Youth&Adult | D |
| 1/1 | Dominika Pesta | 206 | Choreo Latin Dance Show | Solo | Youth & Adults | Open |
| 1/1 | Tosia Kozłowska & Franciszek Kozłowski | 112 | Salsa | Duo | Junior | Open |
| 2/15 | Tosia Kozłowska | 16 | Jive | Solo | Juveniles II | E |
| 2/15 | Tosia Kozłowska | 16 | Samba | Solo | Juveniles II | E |
| 2/13 | Kaja Falkiewicz | 133 | Cha cha cha | Solo | Junior I | E |
| 2/13 | Kaja Falkiewicz | 133 | Jive | Solo | Junior I | E |
| 2/5 | Blanka Wichrowska | 52 | Rumba | Solo | Juveniles II | Debiuty |
| 2/5 | Franciszek Kozłowski | 131 | Paso doble | Solo | Junior I | E |
| 2/5 | Liwia Gromadzińska | 159 | Cha cha cha | Solo | Junior I | Debiuty |
| 2/5 | Liwia Gromadzińska | 159 | Samba | Solo | Junior I | Debiuty |
| 2/4 | Maja Mordoń | 207 | Jive | Solo | Youth & Adults | E |
| 2/4 | Maja Mordoń | 207 | Rumba | Solo | Youth & Adults | E |
| 2/4 | Tosia Kozłowska | 1237 | Paso doble | Solo | Juveniles II | E |
| 2/3 | Aleksandra Jackowska | 56 | Jive | Solo | Juveniles I | Debiuty |
| 2/3 | Aleksandra Jackowska | 56 | Samba | Solo | Juveniles I | Debiuty |
| 2/3 | Anna Baranowska | 183 | Paso doble | Solo | Youth & Adults | D |
| 2/3 | Tosia Kozłowska & Pola Krajewska | 221 | Jive | Duo | Junior | Open |
| 2/3 | Tosia Kozłowska & Pola Krajewska | 221 | Rumba | Duo | Junior | Open |
| 2/2 | Anna Baranowska | 183 | Bachata | Solo | Youth & Adults | Open |
| 2/2 | Anna Baranowska | 183 | salsa | Solo | Youth & Adults | Open |
| 2/2 | Anna Porębska | 209 | Jive | Solo | Youth & Adults | B |
| 2/2 | Anna Porębska | 209 | Salsa shine | Solo | Youth&Adults | Open |
| 2/2 | Marcelina Cios | 63 | Bachata | Solo | Juveniles I | Debiuty |
| 2/2 | Tosia Kozłowska & Franciszek Kozłowski | 112 | Merengue | Duo | Junior | Open |
| 3/15 | Tosia Kozłowska | 16 | Cha cha cha | Solo | Juveniles II | E |
| 3/13 | Kaja Falkiewicz | 133 | Samba | Solo | Junior I | E |
| 3/7 | Anna Baranowska | 183 | Jive | Solo | Youth & Adults | D |
| 3/7 | Anna Baranowska | 183 | Rumba | Solo | Youth & Adults | D |
| 3/5 | Aleksandra Jackowska | 56 | Cha cha cha | Solo | Juveniles I | Debiuty |
| 3/4 | Maja Mordoń | 207 | Cha cha cha | Solo | Youth & Adults | E |
| 3/4 | Maja Mordoń | 207 | Samba | Solo | Youth & Adults | E |
| 3/4 | Marcelina Cios | 63 | Paso doble | Solo | Juveniles I | D |
| 3/4 | Tosia Kozłowska & Pola Krajewska | 221 | Cha cha cha | Duo | Junior | Open |
| 3/4 | Tosia Kozłowska & Pola Krajewska | 221 | Samba | Duo | Junior | Open |
| 3/3 | Anna Baranowska | 183 | Cha Cha Cha | Solo | Youth & Adults | Open |
| 3/3 | Anna Baranowska | 183 | Jive | Solo | Youth & Adults | Open |
| 3/3 | Anna Baranowska | 183 | Rumba | Solo | Youth & Adults | Open |
| 3/3 | Anna Baranowska | 183 | Samba | Solo | Youth & Adults | Open |
| 4/14 | Tosia Kozłowska | 16 | Rumba | Solo | Juveniles II | E |
| 4/5 | Liwia Gromadzińska | 159 | Rumba | Solo | Junior I | Debiuty |
| 4/5 | Marcelina Cios | 63 | Jive | Solo | Juveniles I | D |
| 4/5 | Pola Krajewska | 134 | Paso doble | Solo | Junior I | E |
| 4/4 | Kaja Falkiewicz & Liwia Gromadzińska | 219 | Cha cha cha | Duo | Junior | Open |
| 4/4 | Kaja Falkiewicz & Liwia Gromadzińska | 219 | Samba | Duo | Junior | Open |
| 5/6 | Lilianna Gościcka | 179 | Jive | Solo | Junior II | E |
| 5/5 | Marcelina Cios | 63 | Cha cha cha | Solo | Juveniles I | D |
| 5/5 | Marcelina Cios | 63 | Rumba | Solo | Juveniles I | D |
| 5/5 | Marcelina Cios | 63 | Samba | Solo | Juveniles I | D |
| 6/13 | Pola Krajewska | 134 | Cha cha cha | Solo | Junior I | E |
| 6/12 | Pola Krajewska | 134 | Rumba | Solo | Junior I | E |
| 6/7 | Anna Baranowska | 183 | Cha cha cha | Solo | Youth & Adults | D |
| 6/7 | Anna Baranowska | 183 | Samba | Solo | Youth & Adults | D |
| 6/7 | Lilianna Gościcka | 179 | Cha cha cha | Solo | Junior II | E |
| 6/7 | Lilianna Gościcka | 179 | Rumba | Solo | Junior II | E |
| 7/13 | Pola Krajewska | 134 | Jive | Solo | Junior I | E |
| 7/13 | Pola Krajewska | 134 | Samba | Solo | Junior I | E |
| 7/7 | Lilianna Gościcka | 179 | Samba | Solo | Junior II | E |
| 8/12 | Tosia Kozłowska | 16 | Jive | Solo | Juveniles II | Open |
| 8/9 | Tosia Kozłowska | 16 | Pasodoble | Solo | Juveniles II | Open |
| 9/15 | Aleksandra Gołąbek | 22 | Cha cha cha | Solo | Juveniles II | E |
| 9/13 | Aleksandra Osiecka | 128 | Cha cha cha | Solo | Junior I | E |
| 9/13 | Aleksandra Osiecka | 128 | Jive | Solo | Junior I | E |
| 9/13 | Hanna Sumińska | 137 | Jive | Solo | Junior I | E |
| 9/12 | Tosia Kozłowska | 16 | Cha Cha Cha | Solo | Juveniles II | Open |
| 9/12 | Tosia Kozłowska | 16 | Rumba | Solo | Juveniles II | Open |
| 9/12 | Tosia Kozłowska | 16 | Samba | Solo | Juveniles II | Open |
| 10/22 | Kaja Falkiewicz | 133 | Cha Cha Cha | Solo | Junior I | Open |
| 10/15 | Aleksandra Gołąbek | 22 | Jive | Solo | Juveniles II | E |
| 10/12 | Aleksandra Osiecka | 128 | Rumba | Solo | Junior I | E |
| 10/12 | Hanna Sumińska | 137 | Rumba | Solo | Junior I | E |
| 11/15 | Aleksandra Gołąbek | 22 | Samba | Solo | Juveniles II | E |
| 11/14 | Aleksandra Gołąbek | 22 | Rumba | Solo | Juveniles II | E |
| 12/13 | Aleksandra Osiecka | 128 | Samba | Solo | Junior I | E |
| 12/13 | Hanna Sumińska | 137 | Cha cha cha | Solo | Junior I | E |
| 12/13 | Hanna Sumińska | 137 | Samba | Solo | Junior I | E |
| 13/22 | Franciszek Kozłowski | 131 | Jive | Solo | Junior I | Open |
| 14/22 | Franciszek Kozłowski | 131 | Samba | Solo | Junior I | Open |
| 16/22 | Franciszek Kozłowski | 131 | Cha Cha Cha | Solo | Junior I | Open |
| 16/22 | Kaja Falkiewicz | 133 | Jive | Solo | Junior I | Open |
| 18/22 | Kaja Falkiewicz | 133 | Samba | Solo | Junior I | Open |
| 18/20 | Franciszek Kozłowski | 131 | Pasodoble | Solo | Junior I | Open |
| 18/20 | Kaja Falkiewicz | 133 | Rumba | Solo | Junior I | Open |
