Dance school results
Studio Tańca Bonito • Lublin
| Place | Name | Starting number | Style | Category | Age category | League |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | Aleksandra Kołtunowicz | 144 | Bachata | Solo | Junior I | D |
| 1/7 | Aleksandra Kołtunowicz | 144 | Salsa | Solo | Junior I | D |
| 1/6 | Aleksandra Kołtunowicz | 144 | Merengue | Solo | Junior I | D |
| 1/4 | Amelia Sosnowska | 3 | Merengue | Solo | Juveniles II | E |
| 1/4 | Amelia Sosnowska | 3 | Salsa | Solo | Juveniles II | E |
| 1/4 | Karolina Bielińska | 4 | Bachata | Solo | Juveniles II | E |
| 1/2 | Nadia Mańka & Roksana Puchała | 113 | Merengue | Duo | Junior | Open |
| 1/2 | Oliwia Golec | 7 | Bachata | Solo | Juveniles I | Debiuty |
| 1/1 | Nadia Mańka | 108 | Salsa shine | Solo | Junior II | Open |
| 1/1 | Oliwia Golec | 7 | Merengue | Solo | Juveniles I | Debiuty |
| 1/1 | Oliwia Golec | 7 | Salsa | Solo | Juveniles I | Debiuty |
| 2/8 | Roksana Puchała | 111 | Bachata | Solo | Junior II | Open |
| 2/6 | Aleksandra Okoń | 2 | Salsa | Solo | Juveniles I | E |
| 2/6 | Nadia Mańka | 108 | Bachata | Solo | Junior II | C |
| 2/6 | Nadia Mańka | 108 | Merengue | Solo | Junior II | C |
| 2/6 | Nadia Mańka | 108 | Salsa | Solo | Junior II | C |
| 2/4 | Amelia Sosnowska | 3 | Bachata | Solo | Juveniles II | E |
| 2/4 | Karolina Bielińska | 4 | Merengue | Solo | Juveniles II | E |
| 2/4 | Karolina Bielińska | 4 | Salsa | Solo | Juveniles II | E |
| 2/4 | Małgorzata Bobowiec | 5 | Salsa | Solo | Juveniles II | D |
| 2/2 | Hanna Ochal | 114 | Choreo Caribbean Dance Show | Solo | Junior I | Open |
| 3/15 | Aleksandra Okoń | 2 | Jive | Solo | Juveniles I | E |
| 3/8 | Roksana Puchała | 111 | Salsa | Solo | Junior II | Open |
| 3/7 | Roksana Puchała | 111 | Merengue | Solo | Junior II | Open |
| 3/6 | Aleksandra Okoń | 2 | Bachata | Solo | Juveniles I | E |
| 3/6 | Aleksandra Okoń | 2 | Merengue | Solo | Juveniles I | E |
| 3/6 | Roksana Puchała | 111 | Bachata | Solo | Junior II | B |
| 3/6 | Roksana Puchała | 111 | Salsa | Solo | Junior II | B |
| 3/5 | Roksana Puchała | 111 | Merengue | Solo | Junior II | B |
| 3/4 | Amelia Sosnowska | 3 | Merengue | Solo | Juveniles II | Open |
| 3/4 | Amelia Sosnowska | 3 | Salsa | Solo | Juveniles II | Open |
| 3/4 | Amelia Tatara | 171 | Cha cha cha | Solo | Junior II | D |
| 3/4 | Małgorzata Bobowiec | 5 | Bachata | Solo | Juveniles II | D |
| 3/4 | Małgorzata Bobowiec | 5 | Merengue | Solo | Juveniles II | D |
| 3/3 | Hanna Ochal | 114 | Bachata | Solo | Junior I | C |
| 3/3 | Hanna Ochal | 114 | Merengue | Solo | Junior I | C |
| 3/3 | Hanna Ochal | 114 | Salsa | Solo | Junior I | C |
| 4/8 | Nadia Mańka | 108 | Salsa | Solo | Junior II | Open |
| 4/6 | Amelia Tatara | 171 | Bachata | Solo | Junior II | D |
| 4/6 | Amelia Tatara | 171 | Merengue | Solo | Junior II | D |
| 4/6 | Amelia Tatara | 171 | Salsa | Solo | Junior II | D |
| 4/4 | Amelia Sosnowska | 3 | Bachata | Solo | Juveniles II | Open |
| 4/4 | Amelia Tatara | 171 | Jive | Solo | Junior II | D |
| 4/4 | Amelia Tatara | 171 | Rumba | Solo | Junior II | D |
| 4/4 | Amelia Tatara | 171 | Samba | Solo | Junior II | D |
| 5/9 | Aleksandra Kołtunowicz | 144 | Bachata | Solo | Junior I | Open |
| 5/9 | Hanna Ochal | 114 | Merengue | Solo | Junior I | Open |
| 5/6 | Emilia Ziemińska | 109 | Merengue | Solo | Junior II | C |
| 5/6 | Emilia Ziemińska | 109 | Salsa | Solo | Junior II | C |
| 5/6 | Julia Horodecka | 107 | Bachata | Solo | Junior II | D |
| 5/6 | Julia Horodecka | 107 | Merengue | Solo | Junior II | D |
| 5/6 | Julia Horodecka | 107 | Salsa | Solo | Junior II | D |
| 6/9 | Hanna Ochal | 114 | Salsa | Solo | Junior I | Open |
| 6/8 | Nadia Mańka | 108 | Bachata | Solo | Junior II | Open |
| 6/7 | Alicja Szafranek | 104 | Salsa | Solo | Junior I | D |
| 6/7 | Nadia Mańka | 108 | Merengue | Solo | Junior II | Open |
| 6/6 | Alicja Szafranek | 104 | Merengue | Solo | Junior I | D |
| 6/6 | Emilia Ziemińska | 109 | Bachata | Solo | Junior II | C |
| 7/9 | Aleksandra Kołtunowicz | 144 | Salsa | Solo | Junior I | Open |
| 7/7 | Alicja Szafranek | 104 | Bachata | Solo | Junior I | D |
| 7/7 | Amelia Tatara | 171 | Merengue | Solo | Junior II | Open |
| 8/9 | Hanna Ochal | 114 | Bachata | Solo | Junior I | Open |
| 8/8 | Amelia Tatara | 171 | Bachata | Solo | Junior II | Open |
| 8/8 | Amelia Tatara | 171 | Salsa | Solo | Junior II | Open |
| 9/9 | Aleksandra Kołtunowicz | 144 | Merengue | Solo | Junior I | Open |
| 11/17 | Hanna Ochal | 114 | Cha cha cha | Solo | Junior I | C |
| 13/15 | Aleksandra Kołtunowicz | 144 | Samba | Solo | Junior I | D |
| 14/17 | Hanna Ochal | 114 | Jive | Solo | Junior I | C |
| 15/17 | Hanna Ochal | 114 | Rumba | Solo | Junior I | C |
| 15/17 | Hanna Ochal | 114 | Samba | Solo | Junior I | C |
| 15/15 | Aleksandra Kołtunowicz | 144 | Cha cha cha | Solo | Junior I | D |
| 15/15 | Aleksandra Kołtunowicz | 144 | Jive | Solo | Junior I | D |
