Dance school results
KTS Eskulap • Łódź
| Place | Name | Starting number | Style | Category | Age category | League |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | Liliana Szewczyk | 110 | Contemporary improwizacja | Solo | Juveniles II | Debiut |
| 1/1 | ESKULAP Kids | 157 | Jazz dance | Large team | Juveniles | Bronze |
| 2/16 | Liliana Szewczyk | 110 | Jazz improwizacja | Solo | Juveniles II | Debiut |
| 2/5 | Maja Karkowska | 108 | Jazz improwizacja | Solo | Juveniles I | Debiut |
| 4/6 | Emilia Piekacz | 106 | Contemporary improwizacja | Solo | Juveniles I | Debiut |
| 4/5 | Daria Klimczyk | 55 | Contemporary improwizacja | Solo | Junior I | Debiut |
| 4/5 | Emilia Piekacz | 106 | Jazz improwizacja | Solo | Juveniles I | Debiut |
| 5/8 | Daria Klimczyk | 55 | Jazz improwizacja | Solo | Junior I | Debiut |
| 5/6 | Maja Karkowska | 108 | Contemporary improwizacja | Solo | Juveniles I | Debiut |
| 5/5 | Alicja Jakubowska | 20 | Contemporary improwizacja | Solo | Junior I | Debiut |
| 5/5 | Lena Defińska | 111 | Jazz improwizacja | Solo | Juveniles I | Debiut |
| 6/16 | Wiktoria Przybylska | 47 | Contemporary improwizacja | Solo | Juveniles II | Debiut |
| 6/6 | Lena Defińska | 111 | Contemporary improwizacja | Solo | Juveniles I | Debiut |
| 7/16 | Natalia Krzemińska-Freda | 44 | Contemporary improwizacja | Solo | Juveniles II | Debiut |
| 8/16 | Amelia Gizińska | 41 | Jazz improwizacja | Solo | Juveniles II | Debiut |
| 8/16 | Kornelia Palus | 38 | Contemporary improwizacja | Solo | Juveniles II | Debiut |
| 9/16 | Amelia Gizińska | 41 | Contemporary improwizacja | Solo | Juveniles II | Debiut |
| 9/16 | Lena Wlaźlak | 46 | Contemporary improwizacja | Solo | Juveniles II | Debiut |
| 9/16 | Wiktoria Przybylska | 47 | Jazz improwizacja | Solo | Juveniles II | Debiut |
| 10/16 | Natalia Krzemińska-Freda | 44 | Jazz improwizacja | Solo | Juveniles II | Debiut |
| 11/16 | Emilia Maryniak | 51 | Jazz improwizacja | Solo | Juveniles II | Debiut |
| 11/16 | Lena Wlaźlak | 46 | Jazz improwizacja | Solo | Juveniles II | Debiut |
| 13/16 | Emilia Maryniak | 51 | Contemporary improwizacja | Solo | Juveniles II | Debiut |
| 13/16 | Kaja Witońska-Dalak | 48 | Contemporary improwizacja | Solo | Juveniles II | Debiut |
| 13/16 | Kaja Witońska-Dalak | 48 | Jazz improwizacja | Solo | Juveniles II | Debiut |
| 13/16 | Katarzyna Wilk | 43 | Contemporary improwizacja | Solo | Juveniles II | Debiut |
| 13/16 | Katarzyna Wilk | 43 | Jazz improwizacja | Solo | Juveniles II | Debiut |
| 13/16 | Kornelia Palus | 38 | Jazz improwizacja | Solo | Juveniles II | Debiut |
| 13/16 | Pola Jaruga | 45 | Contemporary improwizacja | Solo | Juveniles II | Debiut |
| 13/16 | Pola Jaruga | 45 | Jazz improwizacja | Solo | Juveniles II | Debiut |
