Round results
Artistic One Dance Cha Cha ChaSolo Female & MaleJuniors IEU Chc.final
| Place | No. | Name | Title | Instructor | Dance school | City | MSA | RDB | AKC | SKD | VUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Matylda Morzynska | Studio Tańca Bailamos | Bydgoszcz | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2 | 97 | Zuzanna Seremak | Sway Ciechocinek | Ciechocinek | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
| 3 | 94 | Ewa Grzegorzak | Studio Tańca Caliente | Przemyśl | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
| 4 | 76 | Julia Stadnik | Studio Tańca Caliente | Przemyśl | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||
| 5 | 78 | Martyna Machajewska | Sway Ciechocinek | Ciechocinek | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | ||
| 6 | 79 | Nina Suchomska | Studio Tańca Bailamos | Bydgoszcz | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | ||
| 7 | 98 | Viktoria Balogh | FUEGO | Dóra Tóth-Laki | Fuego Dance Company Budapest | Budapest | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| 8 | 83 | Jagoda Cyrankowska | Studio Tańca Bailamos | Bydgoszcz | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |
