Round results
Cha cha chaSoloJunior IE1/2 final
Qualified for the next round - final
| No. | Name | Dance school | City | JCA | CGB | MGC | WKD | KRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Kaja Falkiewicz | Show Time Płock | Plock | X | X | X | X | |
| 110 | Pola Klimczak | Akademia Paso | Warszawa | X | X | X | X | |
| 109 | Ada Stankiewicz | Bailamos | Bydgoszcz | X | X | X | X | X |
| 107 | Lena Trzebieniak | Rockstep | Radom | X | X | X | ||
| 104 | Franciszek Kozłowski | Show Time Płock | Plock | X | X | X | X | X |
| 80 | Monika Krysztofowicz | Bailamos | Bydgoszcz | X | X | X | X | |
| 79 | Julia Kowalska | Dance Atelier Barbara Materka | Gdańsk | X | X | X | ||
| 77 | Patrycja Nozdrzykowska | Kts Power Dance | Olsztyn | X | X | X | ||
| 75 | Natalia Rak | Bailamos | Bydgoszcz | X | X | X |
Not qualified for the next round
| Place | No. | Name | Dance school | City | JCA | CGB | MGC | WKD | KRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 106 | Hanna Sumińska | Show Time Płock | Plock | X | ||||
| 11 | 76 | Anna Witberg | Dance Atelier Barbara Materka | Gdańsk | |||||
| 11 | 105 | Melania Dyńska | Rockstep | Radom | |||||
| 11 | 108 | Aleksandra Osiecka | Show Time Płock | Plock |
