Round results
Cha cha chasoloJunior IIEfinal
| Place | No. | Name | Dance school | City | JCA | CGB | MGC | WKD | KRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Kseniia Komarovska | Dance Atelier Barbara Materka | Gdańsk | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 159 | Nina Bartkowska | Bailamos | Bydgoszcz | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | 160 | Julia Gładysiewicz | Studio Tańca Caliente | Przemyśl | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 4 | 84 | Weronika Żurek | Studio Tańca Caliente | Przemyśl | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 158 | Antonina Iwaniec | Bailamos | Bydgoszcz | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 157 | Lilianna Gościcka | Show Time Płock | Plock | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 |
