Round results
Cha cha chaSoloMasterOpenfinal
| Place | No. | Name | Dance school | City | JCA | CGB | MGC | WKD | KRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | Emilia Gryszpinska | UKS ISKRA | Piła | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | 145 | Marta Frączak | TKS Creative Dance | Rumia | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | 94 | Agata Hanausek | Akademia Paso | Warszawa | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | 147 | Beata Cicha | Poezja Kościan | Kościan | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 |
| 5 | 95 | Zofia Dąbek | Akademia Paso | Warszawa | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 |
| 6 | 144 | Zaneta Niespodziana | UKS ISKRA | Piła | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 7 | 148 | Sylwia Dudzik | Szkoła Tańca Broadway | Elbląg | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 |
