Round results
Contemporary ImprowizacjaSoloJuveniles IE1/2 final
Qualified for the next round - final
| No. | Name | Dance school | City | NJA | AKB | EPC | DSD | DSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Martyna Balonek | Studio FLEX | Spytkowice | X | X | X | ||
| 94 | Maja Zubowicz | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | X | X | X | X | |
| 93 | Naomi Oryl | Show Time Płock | Plock | X | X | X | ||
| 88 | Diana Borkowska | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | X | X | X | X | X |
| 10 | Nikola Waleczkowska | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | X | X | X | X | X |
| 9 | Paulina Listewnik | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | X | X | X | X |
Not qualified for the next round
| Place | No. | Name | Dance school | City | NJA | AKB | EPC | DSD | DSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | Hanna Naczk | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | X | X | |||
| 7 | 91 | Malwina Stalka | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | X | X | |||
| 9 | 11 | Klara Lewna | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | X | ||||
| 9 | 92 | Ulyana Radziuk | Szkoła Tańca ECHO art | Bydgoszcz | X | ||||
| 11 | 89 | Maja Bilicka | Studio Tańca Fame Płock | Płock |
