Round results
Contemporary improwizacjaSoloJuveniles IIDebiut1/2 final
Qualified for the next round - final
| No. | Name | Dance school | City | NJA | AKB | EPC | DSD | DSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Liliana Szewczyk | KTS Eskulap | Łódź | X | X | X | X | X |
| 49 | Nadia Wilant | Szkoła Tańca ECHO art | Bydgoszcz | X | X | X | ||
| 47 | Wiktoria Przybylska | KTS Eskulap | Łódź | X | X | X | X | X |
| 44 | Natalia Krzemińska-Freda | KTS Eskulap | Łódź | X | X | X | X | |
| 42 | Antonina Pawłowska | YOGART Centrum | Lubicz | X | X | X | X | |
| 40 | Hanna Walerysiak | Tulip | Maszewo Duże | X | X | X | X | X |
| 38 | Kornelia Palus | KTS Eskulap | Łódź | X | X | X | ||
| 7 | Łucja Mówka | YOGART Centrum | Lubicz | X | X | X | X | X |
Not qualified for the next round
| Place | No. | Name | Dance school | City | NJA | AKB | EPC | DSD | DSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 41 | Amelia Gizińska | KTS Eskulap | Łódź | X | X | |||
| 9 | 46 | Lena Wlaźlak | KTS Eskulap | Łódź | X | X | |||
| 11 | 50 | Alicja Cak | Tulip | Maszewo Duże | X | ||||
| 11 | 101 | Lena Górecka | Szkoła Tańca ECHO art | Bydgoszcz | X | ||||
| 13 | 43 | Katarzyna Wilk | KTS Eskulap | Łódź | |||||
| 13 | 45 | Pola Jaruga | KTS Eskulap | Łódź | |||||
| 13 | 48 | Kaja Witońska-Dalak | KTS Eskulap | Łódź | |||||
| 13 | 51 | Emilia Maryniak | KTS Eskulap | Łódź |
