Round results
Contemporary improwizacjaSoloJuveniles IIDebiutfinal
| Place | No. | Name | Dance school | City | NJA | AKB | EPC | DSD | DSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Liliana Szewczyk | KTS Eskulap | Łódź | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 2 | 40 | Hanna Walerysiak | Tulip | Maszewo Duże | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 49 | Nadia Wilant | Szkoła Tańca ECHO art | Bydgoszcz | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 |
| 4 | 42 | Antonina Pawłowska | YOGART Centrum | Lubicz | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 5 | 7 | Łucja Mówka | YOGART Centrum | Lubicz | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 6 | 47 | Wiktoria Przybylska | KTS Eskulap | Łódź | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 |
| 7 | 44 | Natalia Krzemińska-Freda | KTS Eskulap | Łódź | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 |
| 8 | 38 | Kornelia Palus | KTS Eskulap | Łódź | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 |
