Round results
Contemporary ImprowizacjaSoloJuveniles IIEfinal
| Place | No. | Name | Dance school | City | NJA | AKB | EPC | DSD | DSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Liwia Skrzyńska | Show Time Płock | Plock | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 21 | Zuzanna Wenta | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 99 | Kaja Stojanowicz | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 22 | Anna Skrzypczak | Szkoła Tańca ECHO art | Bydgoszcz | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 |
| 5 | 23 | Lena Janczy | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 6 | 39 | Julia Grzelak | Tulip | Maszewo Duże | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 7 | 24 | Aleksandra Domaszk | AKADEMIA ACRODANCE GDAŃSK | Gdańsk | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 8 | 166 | Liliana Legień | Studio FLEX | Spytkowice | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 |
