Start list
Artistic One Dance Cha Cha ChaSolo Female & MaleYouthEU Chc.1/4 final119
| No. | Name | Title | Instructor | Dance school | City |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Lilla Marton Fekete | Chachacha | Káró-Pandur Petra | Style Passion Club | Szigetvar |
| 169 | Laura Nemeth | Press Dance TSE | Zalaegerszeg | ||
| 170 | Emma Biacs | Moon Dance | Nagykanizsa | ||
| 171 | Nellie Poschen | Sinclairs | Gothenburg | ||
| 172 | Szonja Rusko | Szucsne Kis Fanni | Dance Fan táncstúdió | Pilis | |
| 173 | Nora Vincze | Press Dance TSE | Zalaegerszeg | ||
| 174 | Mira Bagdany | Sziget Dance Tse | Budapest | ||
| 176 | Alice Wallerstedt | Sinclairs Gothenburg | Gothenburg | ||
| 177 | Antonia Markova | StyleDance DDM Prague 2 | Prague | ||
| 178 | Elena Arsova | Dancers United | Skopje | ||
| 179 | Laduver Fanni | CM Dance Studio TSE | |||
| 180 | Zosia Jaskulska | Studio Tańca Pyras | Torun | ||
| 181 | Stark Lili | FUEGO | Dóra Tóth-Laki | Fuego Dance Company Budapest | Budapest |
| 182 | Patrycja Szymanska | Studio Tańca Bailamos | Bydgoszcz | ||
| 183 | Virag Habi | Szucsne Kis Fanni | Dance Fan táncstúdió | Pilis | |
| 184 | Rebeka Baar | Szucsne Kis Fanni | Dance Fan táncstúdió | Pilis | |
| 187 | Angela Nikolic | Dancers United | Skopje | ||
| 188 | Elin Arvidsson | Sinclairs | Gothenburg | ||
| 189 | Dorka Francia | FUEGO | Dóra Tóth-Laki | Fuego Dance Company Budapest | Budapest |
